2026年“双随机、一公开”抽取污染源企业检查结果(第一季度)
日期:2026-04-02 08:34
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
| 序号 |
县 (市、区) |
季度 | 企业名称 | 污染源类型 | 区域 | 执法人员 | 发现问题 | 处理结果 |
| 1 | 永安市 | 第一季度 | 三明市东泰染织有限公司 | 重点污染源 | 贡川 | 周威、罗皓 | 未发现问题 | |
| 2 | 永安市 | 第一季度 | 福建永久锂电新材料有限材料 | 重点污染源 | 汽车园区 | 陈盛彬、黄景伟、林婉茹 | 未发现问题 | |
| 3 | 永安市 | 第一季度 | 永安金牛水泥有限公司 | 重点污染源 | 槐南 | 陈盛彬、廖鑫、黄东娇 | 未发现问题 | |
| 4 | 永安市 | 第一季度 | 永安市创佳新型建材有限公司 | 重点污染源 | 西洋 | 廖鑫、黄东娇 | 未发现问题 | |
| 5 | 永安市 | 第一季度 | 福建华电永安发电有限公司 | 重点污染源 | 燕北 | 周威、罗皓 | 未发现问题 | |
| 6 | 永安市 | 第一季度 | 永安市大炼炭粉厂 | 重点污染源 | 燕西 | 黄景伟、林婉茹 | 未发现问题 | |
| 7 | 永安市 | 第一季度 | 智胜化工股份有限公司 | 重点污染源 | 燕北 | 陈盛彬、廖鑫、黄东娇 | 未发现问题 | |
| 8 | 永安市 | 第一季度 | 永安市中鼎鑫铸材科技有限公司 | 重点污染源 | 西洋 | 廖鑫、黄东娇 | 未发现问题 | |
| 9 | 永安市 | 第一季度 | 福建永安双华化工有限公司 | 重点污染源 | 燕北 | 廖鑫、黄东娇 | 未发现问题 | |
| 10 | 永安市 | 第一季度 | 福建省永安万年水泥有限公司 | 重点污染源 | 曹远 | 黄景伟、林婉茹 | 未发现问题 | |
| 11 | 永安市 | 第一季度 | 大帝(福建)科技有限公司 | 重点污染源 | 尼葛 | 陈盛彬、周威、罗皓 | 未发现问题 | |
| 12 | 永安市 | 第一季度 | 超然(福建)新材料科技有限公司 | 重点污染源 | 尼葛 | 周威、罗皓 | 未发现问题 | |
| 13 | 永安市 | 第一季度 | 永安市鼎丰碳素科技有限公司 | 重点污染源 | 贡川 | 周威、罗皓 | 未发现问题 | |
| 14 | 永安市 | 第一季度 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 重点污染源 | 曹远 | 陈盛彬、黄景伟、林婉茹 | 发现一般环境问题1个 | 已要求整改 |
| 15 | 永安市 | 第一季度 | 永安市尼葛污水处理有限公司 | 重点污染源 | 尼葛 | 陈盛彬、周威、罗皓 | 未发现问题 | |
| 16 | 永安市 | 第一季度 | 松石(福建)新材料科技有限公司 | 特殊污染源 | 洪田 | 陈盛彬、廖鑫、黄东娇 | 发现一般环境问题2个 | 已要求整改 |
| 17 | 永安市 | 第一季度 | 永安市发华机制炭厂(普通合伙企业) | 特殊污染源 | 曹远 | 陈盛彬、黄景伟、林婉茹 | 未发现问题 | |
| 18 | 永安市 | 第一季度 | 永安市金茂竹炭加工厂 | 特殊污染源 | 洪田 | 周威、罗皓 | 未发现问题 | |
| 19 | 永安市 | 第一季度 | 福建省三明市中科环保科技有限责任公司 | 特殊污染源 | 燕北 | 黄景伟、林婉茹 | 发现环境违法问题 | 已立案调查 |
| 20 | 永安市 | 第一季度 | 永安市小陶洪沙采石场 | 特殊污染源 | 小陶 | 廖鑫、黄东娇 | 未发现问题 | |
| 21 | 永安市 | 第一季度 | 永安市大湖兴旺养殖有限公司 | 特殊污染源 | 大湖 | 黄景伟、林婉茹 | 未发现问题 | |
| 22 | 永安市 | 第一季度 | 永安市五联炭业有限公司 | 特殊污染源 | 燕北 | 周威、罗皓 | 未发现问题 | |
| 23 | 永安市 | 第一季度 | 福建宏冠化工股份有限公司 | 特殊污染源 | 贡川 | 陈盛彬、周威、罗皓 | 未发现问题 | |
| 24 | 永安市 | 第一季度 | 永安市泰启力飞石墨科技有限公司 | 一般污染源 | 永安市贡川镇水东工业区 | 周威、罗皓 | 未发现问题 | |
| 25 | 永安市 | 第一季度 | 永安市槐南联泽白灰加工厂 | 一般污染源 | 永安市槐南镇洋尾村四片29号 | 廖鑫、黄东娇 | 未发现问题 | |
| 26 | 永安市 | 第一季度 | 永安市上坪共裕水电站十米桥发电站(十米桥电站) | 一般污染源 | 永安市上坪乡共裕村 | 黄景伟、林婉茹 | 未发现问题 | |
| 27 | 永安市 | 第一季度 | 三明市永诚再生资源利用有限公司 | 一般污染源 | 水安市燕西街道上吉山村176号 | 黄景伟、林婉茹 | 未发现问题 | |
| 28 | 永安市 | 第一季度 | 永安市宏利源利织造厂 | 一般污染源 | 尼葛 | 廖鑫、黄东娇 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: