2026年“双随机、一公开”抽取污染源企业名单(第二季度)
日期:2026-04-08 09:13
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
| 序号 |
县(市、区) |
季度 | 企业名称 | 污染源类型 | 区域 | 执法人员 |
| 1 | 永安市 | 第二季度 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 重点污染源 | 安砂镇 | 廖鑫、黄东娇 |
| 2 | 永安市 | 第二季度 | 福建和其昌竹业股份有限公司 | 重点污染源 | 曹远镇 | 陈盛彬、黄景伟、林婉茹 |
| 3 | 永安市 | 第二季度 | 福建聚众源塑胶实业有限公司 | 重点污染源 | 贡川镇 | 周威、罗皓 |
| 4 | 永安市 | 第二季度 |
福建科宏生物工程股份有限公司北部工业新城厂区 (需进行三氯蔗糖技改项目“三同时”检查) |
重点污染源 三同时检查 |
尼葛开发区 | 周威、罗皓 |
| 5 | 永安市 | 第二季度 | 福建隆裕新能源科技发展有限公司 | 重点污染源 | 洪田镇 | 陈盛彬、廖鑫、黄东娇 |
| 6 | 永安市 | 第二季度 | 福建日丰布业有限公司 | 重点污染源 | 燕西 | 陈盛彬、周威、罗皓 |
| 7 | 永安市 | 第二季度 | 福建英汉凯丰纺织染整有限公司 | 重点污染源 | 尼葛 | 陈盛彬、周威、罗皓 |
| 8 | 永安市 | 第二季度 | 福建永安建福水泥有限公司 | 重点污染源 | 曹远镇 | 黄景伟、林婉茹 |
| 9 | 永安市 | 第二季度 | 嘉翔(福建)硅业有限公司 | 重点污染源 | 小陶镇 | 廖鑫、黄东娇 |
| 10 | 永安市 | 第二季度 | 永安恒弘能源科技有限公司 | 重点污染源 | 贡川镇 | 陈盛彬、周威、罗皓 |
| 11 | 永安市 | 第二季度 | 永安市安旭水务有限公司 | 重点污染源 | 贡川镇 | 陈盛彬、周威、罗皓 |
| 12 | 永安市 | 第二季度 | 永安市宝华林实业发展有限公司 | 重点污染源 | 尼葛 | 周威、罗皓 |
| 13 | 永安市 | 第二季度 | 永安市城市建设投资集团有限公司(垃圾焚烧厂) | 重点污染源 | 燕南 | 陈盛彬、黄景伟、林婉茹 |
| 14 | 永安市 | 第二季度 | 永安市恒晖布业有限公司 | 重点污染源 | 贡川镇 | 周威、罗皓 |
| 15 | 永安市 | 第二季度 | 永安市莲花山污水处理有限责任公司 | 重点污染源 | 燕北 | 周威、罗皓 |
| 16 | 永安市 | 第二季度 | 永安市胜达科技发展有限公司 | 重点污染源 | 曹远镇 | 黄景伟、林婉茹 |
| 17 | 永安市 | 第二季度 | 永安市五联炭业有限公司 | 重点污染源 | 燕北 | 周威、罗皓 |
| 18 | 永安市 | 第二季度 | 永安市永其竹业有限公司 | 重点污染源 | 小陶镇 | 廖鑫、黄东娇 |
| 19 | 永安市 | 第二季度 | 永安京年生物能源有限公司 | 特殊污染源 | 西洋镇 | 廖鑫、黄东娇 |
| 20 | 永安市 | 第二季度 | 福建隆裕新能源科技发展有限公司 | 特殊污染源 | 洪田镇 | 陈盛彬、廖鑫、黄东娇 |
| 21 | 永安市 | 第二季度 | 永安市胜达科技发展有限公司 | 特殊污染源 | 曹远镇 | 黄景伟、林婉茹 |
| 22 | 永安市 | 第二季度 | 永安市隆森竹炭厂 | 特殊污染源 | 麻岭茶场 | 黄景伟、林婉茹 |
| 23 | 永安市 | 第二季度 | 永安市全顺机动车安全技术服务有限公司 | 特殊污染源 | 埔岭汽车工业园 | 陈盛彬、黄景伟、林婉茹 |
| 24 | 永安市 | 第二季度 | 永安市闽中机动车检测有限公司 | 特殊污染源 | 燕南 | 黄景伟、林婉茹 |
| 25 | 永安市 | 第二季度 | 永安家源竹业有限公司 | 特殊污染源 | 西洋镇 | 廖鑫、黄东娇 |
| 26 | 永安市 | 第二季度 | 永安市辉腾生态农业发展有限公司 | 特殊污染源 | 洪田镇 | 廖鑫、黄东娇 |
| 27 | 永安市 | 第二季度 | 永安市城投贸易有限公司 | 特殊污染源 | 燕南 | 黄景伟、林婉茹 |
| 28 | 永安市 | 第二季度 | 永安市恒洋矿业有限公司 | 特殊污染源 | 西洋镇 | 陈盛彬、廖鑫、黄东娇 |
| 29 | 永安市 | 第二季度 | 永安市大湖镇元兴木材综合加工厂 | 一般污染源 | 大湖镇 | 黄景伟、林婉茹 |
| 30 | 永安市 | 第二季度 | 永安市三丰人造板有限公司 | 一般污染源 | 西洋镇 | 黄景伟、林婉茹 |
| 31 | 永安市 | 第二季度 | 永安市洪田磉溪工区水电站(磉溪工区) | 一般污染源 | 洪田镇 | 廖鑫、黄东娇 |
| 32 | 永安市 | 第二季度 | 永安市洪田镇生卿上庵煤矿 | 一般污染源 | 洪田镇 | 廖鑫、黄东娇 |
| 33 | 永安市 | 第二季度 | 邦诺(福建)纺织实业有限责任公司 | 一般污染源 | 贡川镇 | 周威、罗皓 |
| 34 | 永安市 | 第二季度 | 永安市福庄水电站(福庄电站) | 一般污染源 | 西洋镇 | 廖鑫、黄东娇 |
| 35 | 永安市 | 第二季度 | 永安市西洋上螺电站 | 一般污染源 | 西洋镇 | 黄景伟、林婉茹 |
| 36 | 永安市 | 第二季度 | 罗潭电站 | 一般污染源 | 小陶镇 | 廖鑫、黄东娇 |
| 37 | 永安市 | 第二季度 | 永安市姜健业口腔诊所 | 一般污染源 | 贡川镇 | 周威、罗皓 |
| 38 | 永安市 | 第二季度 | 永安市浩邦环保材料有限公司 | 一般污染源 | 大湖镇 | 黄景伟、林婉茹 |
| 39 | 永安市 | 第二季度 | 省级应急抢险中心三明贡川基地建设项目“三同时检查” | 新建项目 | 贡川镇 | 周威、罗皓 |
| 40 | 永安市 | 第二季度 |
福建澳天产业投资有限公司“三同时检查” 中国铁建竹基零碳科技示范产业园项目 |
新建项目 | 埔岭汽车工业园 | 陈盛彬、黄景伟、林婉茹 |
| 41 | 永安市 | 第二季度 |
永安闽台(林竹)产业园工业污水处理厂 (含炭化废水集中预处理)一期项目“三同时检查” |
新建项目 | 小陶镇 | 陈盛彬、廖鑫、黄东娇 |
| 42 | 永安市 | 第二季度 | 福建聚明德化工有限公司邻苯基苯酚建设项目“三同时检查” | 新建项目 | 北部工业新城 | 周威、罗皓 |
| 43 | 永安市 | 第二季度 | 福建安兴橡胶有限公司叉车胎及电动车胎项目“三同时检查” | 新建项目 | 尼葛开发区 | 陈盛彬、廖鑫、黄东娇 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: