2022年永安市各级各类学校办学条件(一)
日期:2022-12-09 11:39
来源:永安市教育局
|
|
|
|
2022年永安市各级各类学校办学条件(一) | ||||||
单位:平方米 | ||||||
普通高中 | 中等职业教育 | 普通初中 | 普通小学 | 特殊教育 | 学前教育 | |
校舍总面积 | 92670.91 | 62416.84 | 175729.32 | 200292 | 4727 | 134610.98 |
其中:当年新增校舍 | 25838 | 0 | 15560.5 | 20750.07 | 0 | 8615.55 |
减少校舍 | 6274 | 0 | 34197.5 | 20005.07 | 0 | 6034.95 |
一、教学及辅助用房 | ||||||
教室 | 22495 | 15326.47 | 41356.03 | 92958.72 | 384 | 90246.41 |
实验室 | 11932 | 7535.62 | 8328.5 | 12308.91 | 334 | 49686.11(活动室) |
图书室 | 6577 | 5361.3 | 4431.3 | 5186.14 | 48 | / |
体育馆 | 7351 | 3318 | 2631.7 | 1172 | 94 | 6769.89(综合活动室) |
二、行政办公用房 | ||||||
教师办公室 | 3908.17 | 7212 | 12656.4 | 9935 | 100 | 6304.2 |
三、生活用房 | ||||||
教工宿舍 | 4302 | 2277.41 | 21713 | 19522 | / | / |
其中:教师周转宿舍 | 4302 | 2277.41 | 20754 | 17949 | / | / |
学生宿舍 | 16356.6 | 10170.13 | 23565.07 | 9291 | 144 | / |
食堂 | 7556.02 | 4701.27 | 16103.14 | 5205 | 168 | 7389.95 |
厕所 | 1925.12 | / | 6726.74 | 8043.8 | 219 | 9939.05 |
其他 | 1491 | / | 10981.87 | 6642 | 579 | 5249.36 |
四、其他用房 | 1093 | 752.55 | 10068.87 | 19682.46 | 1743 | 13995.76 |
注:1.九年一贯制学校的相关数据计入初中阶段教育;2.本表数据来自2022年秋季报表。 |
扫一扫在手机上查看当前页面