2022年永安市各级各类学校办学条件(二)
日期:2022-12-09 11:43
来源:永安市教育局
|
|
|
|
2022年永安市各级各类学校办学条件(二) | ||||||||||
占地面积(平方米) | 图书(册) | 计算机数(台) | 教室(间) | 固定资产总值(万元) | ||||||
合计 | 其中 | 合计 | 其中:教学用计算机 | 合计 | 其中:网络多媒体教室 | 合计 | 其中:教学仪器设备资产值 | |||
绿化用地面积 | 运动场地面积 | 小计 | ||||||||
普通高中 | 234366.91 | 73043 | 47140 | 292675 | 1287 | 524 | 207 | 175 | 17307.97 | 2263.3 |
中等职业教育 | 201799 | 69900 | 14800 | 141500 | 826 | 680 | 116 | 18 | 30534.8 | 2105 |
普通初中 | 463134.2 | 147182.36 | 90649.3 | 553816 | 2669 | 1217 | 536 | 444 | 29446 | 4399.4 |
普通小学 | 451947.85 | 127869.98 | 150555 | 827264 | 3895 | 1803 | 912 | 707 | 33535.8 | 5141.7 |
特殊教育 | 9873 | 2926 | 2184 | 5903 | 51 | 12 | 8 | 8 | 1243 | 246 |
学前教育 | 178312.53 | 33370.34 | 70554.09 | 74913 | / | / | / | / | 20658.4 | 2128.5 |
合计 | 1539433.49 | 454291.68 | 375882.39 | 1896071 | 8728 | 4236 | 1779 | 1352 | 132725.97 | 16283.9 |
注:1.九年一贯制学校的相关数据计入初中阶段教育;2.本表数据来自2022年秋季报表。 |
扫一扫在手机上查看当前页面