永安市市场监督管理局食品安全监管行政处罚信息公开(2025年4月)
日期:2025-05-21 11:26
来源:永安市市场监督管理局
|
|
|
|
| 序号 | 行政处罚决定文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人(经营者)姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 做出处罚的机关名称和日期 |
| 1 | 永市监执不罚〔2025〕4号 | 永安大润发商业有限公司销售不合格辣椒案 | 永安大润发商业有限公司 | 91350481399574945E | 杨荣 | 2024年11月8日,我局收到福建赛福安全技术服务有限公司出具的《检验报告》,报告显示当事人销售的螺丝辣椒(检验报告:No;2024SFJC034298)经抽样检验,结论为不合格,当事人于七个工作日内未申请复检。 | 不予处罚 | 主动履行 | 永安市市场监督管理局2025年4月7日 |
| 2 | 永市监执不罚〔2024〕5号 | 三明知青部落生态农业发展有限公司经营不符合食品安全国家标准的线椒案 | 三明知青部落生态农业发展有限公司 | 91350481696645412P | 李鹏远 | 2024年12月10日,我局向当事人送达福建赛福安全技术服务有限公司出具的食品安全监督抽检检验报告(NO.2024SFJC043430),报告显示:当事人三明知青部落生态农业发展有限公司2024年11月26日销售的线椒,经抽样检验,噻虫胺项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。 | 不予处罚 | 主动履行 | 永安市市场监督管理局2025年4月25日 |
| 3 | 永市监执不罚〔2024〕6号 | 永安宁港商贸有限公司经营不符合食品安全国家标准的线椒案 | 永安宁港商贸有限公司 | 91350481MA8UDDXEX5 | 李开先 | 2024年12月10日,我局向当事人送达福建赛福安全技术服务有限公司出具的食品安全监督抽检检验报告(NO.2024SFJC043424),报告显示:当事人永安宁港商贸有限公司2024年11月26日销售的线椒,经抽样检验,噻虫胺项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。 | 不予处罚 | 主动履行 | 永安市市场监督管理局2025年4月25日 |
| 4 | 永市监执不罚〔2024〕7号 | 永安市榴果大叔水果店经营不符合食品安全国家标准的桑葚案 | 永安市榴果大叔水果店 | 92350481MADQX9U85C | 彭志亮 | 经抽检,当事人销售的桑葚脱氢乙酸及其钠盐、糖精钠项目不符合GB2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》要求,检验结论为不合格。 | 不予处罚 | 主动履行 | 永安市市场监督管理局2025年4月25日 |
| 5 | 永市监执不罚〔2024〕8号 | 永安市天宝水果超市经营不符合食品安全国家标准的香蕉案 | 永安市天宝水果超市 | 92350481MA2YH9CG61 | 柯毅伟 | 2024年12月25日,我局向当事人送达名成腾德检测服务(福州)有限公司出具的检验报告(NO.FZ24-YANX35-074),报告显示:2024年11月25日当事人销售的香蕉经抽样检验,吡唑醚菌酯项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。 | 不予处罚 | 主动履行 | 永安市市场监督管理局2025年4月25日 |
| 6 | 永市监执不罚〔2024〕9号 | 永安市阿英蔬菜店经营不符合食品安全国家标准的香葱案 | 永安市阿英蔬菜店 | 92350481MA2Y83KR1H | 何婉英 | 2024年11月19日我局委托厦门市华测检测技术有限公司对当事人销售的上述批次香葱进行安全监督抽检,经抽样检验,氯氟氰菊酯和高效氧氟氰菊酯项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。 | 不予处罚 | 主动履行 | 永安市市场监督管理局2025年4月25日 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: