永安市市场监督管理局2023年化妆品经营企业监督检查记录汇总表
日期:2023-12-11 09:13
来源:永安市市场监督管理局
|
|
|
|
| 序号 | 企业名称 | 所属监管机构 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人员 | 发现主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 永安市安砂震民药店 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/9/14 | 吴读增孙鑫勇 | 无 | |
| 2 | 永安市安砂为仁大药房 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/9/19 | 吴读增孙鑫勇 | 无 | |
| 3 | 永安市鑫荣药店 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/9/20 | 吴读增孙鑫勇 | 无 | |
| 4 | 永安市安砂镇英英百姓日用超市 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 吴读增 孙鑫勇 | 未经营化妆品 | 移出化妆品监管主体库 |
| 5 | 永安市安砂镇开亮药品超市 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 吴读增 孙鑫勇 | 未经营化妆品 | 移出化妆品监管主体库 |
| 6 | 永安市安砂镇妈咪爱母婴生活馆 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 吴读增 孙鑫勇 | 未营业 | |
| 7 | 永安市安砂镇爱宝母婴用品店 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 吴读增 孙鑫勇 | 未经营化妆品 | 移出化妆品监管主体库 |
| 8 | 永安市安砂镇嘉嘉乐母婴用品店 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 吴读增 孙鑫勇 | 未经营化妆品 | 移出化妆品监管主体库 |
| 9 | 永安市卡蓝商贸有限公司 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 吴读增 孙鑫勇 | 未经营化妆品 | 移出化妆品监管主体库 |
| 10 | 永安隆仟电子商务有限公司 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 吴读增 孙鑫勇 | 已注销 | |
| 11 | 永安市大美安砂旅游发展有限公司 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 吴读增 孙鑫勇 | 未经营化妆品 | 移出化妆品监管主体库 |
| 12 | 永安市安砂利民超市 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/15 | 吴读增 孙鑫勇 | 无 | |
| 13 | 永安市安砂镇牧羊娃母婴用品店 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/9/1 | 吴读增 孙鑫勇 | 无 | |
| 14 | 永安市安砂震民药店 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/9/14 | 吴读增 孙鑫勇 | 无 | |
| 15 | 永安市安砂为仁大药房 | 安砂市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/9/19 | 吴读增 孙鑫勇 | 无 | |
| 16 | 永安市大湖镇宏康药店 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/29 | 钟育明 张文鑫 | 无 | |
| 17 | 永安市大湖镇鑫和大药房 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/30 | 钟育明 张文鑫 | 无 | |
| 18 | 永安市康健药店 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/7/6 | 钟育明 张文鑫 | 无 | |
| 19 | 三明市永安时珍药品零售店 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/7/6 | 钟育明 张文鑫 | 无 | |
| 20 | 永安美和鑫贸易有限公司 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/10/18 | 张文鑫、吴钰涵 | 无 | |
| 21 | 永安洋腾贸易有限公司 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/14 | 张文鑫、吴钰涵 | 无 | |
| 22 | 永安市曹远镇诚诚母婴用品专卖店 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/2/22 | 钟育明、张文鑫 | 无 | |
| 23 | 永安市曹远淘气宝贝母婴用品店 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/15 | 钟育明、张文鑫 | 无 | |
| 24 | 永安市曹远镇妈咪爱母婴生活馆 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/15 | 钟育明、张文鑫 | 无 | |
| 25 | 永安市大湖镇乐乐母婴用品店 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/21 | 钟育明、张文鑫 | 无 | |
| 26 | 永安市大湖镇育英阁母婴会所 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/21 | 钟育明、张文鑫 | 无 | |
| 27 | 永安市曹远镇乐购生鲜超市 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/4/3 | 钟育明、张文鑫 | 无 | |
| 28 | 中国石油天然气股份有限公司福建三明永安环城路加油站 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/1 | 钟育明、张文鑫 | 无 | |
| 29 | 福建省莙蔓洁日化有限公司 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/6/19 | 钟育明、张文鑫 | 无 | |
| 30 | 永安市大湖镇永辉超市坑源店 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/1 | 钟育明、张文鑫 | 无 | |
| 31 | 三明微刊进出口贸易有限公司 | 曹远市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/9/25 | 张文鑫、吴钰涵 | 无 | |
| 32 | 永安市济世堂药店 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/1/12 | 黄忠强 章玲玲 | 无 | |
| 33 | 永安市海华祥泰医药有限公司 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/4/6 | 黄忠强 章玲玲 | 无 | |
| 34 | 永安市益康药店 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/30 | 黄忠强 章玲玲 | 无 | |
| 35 | 永安市海华众泰医药有限公司 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/30 | 黄忠强 章玲玲 | 无 | |
| 36 | 永安市贡川园区超市 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/1/18 | 黄忠强 章玲玲 | 无 | |
| 37 | 永安市济世堂药店 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 黄忠强 陈斯桐 | 无 | |
| 38 | 永安市海华祥泰医药有限公司 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 黄忠强 陈斯桐 | 无 | |
| 39 | 永安市贝婴坊母婴生活馆 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 黄忠强 陈斯桐 | 无 | |
| 40 | 永安市佳洁贸易有限公司贡川分公司 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 黄忠强 陈斯桐 | 无 | |
| 41 | 永安市海华众泰医药有限公司 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 黄忠强 陈斯桐 | 无 | |
| 42 | 永安市益康药店 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 黄忠强 陈斯桐 | 无 | |
| 43 | 永安市贡川琼伟超市 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 黄忠强 陈斯桐 | 无 | |
| 44 | 永安市攀龙食杂店 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/20 | 黄忠强 章玲玲 | 无 | |
| 45 | 永安市海华祥泰医药有限公司 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/4/6 | 黄忠强 章玲玲 | 无 | |
| 46 | 永安市海华众泰医药有限公司 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/30 | 黄忠强 章玲玲 | 无 | |
| 47 | 永安市益康药店 | 贡川市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/30 | 黄忠强 章玲玲 | 无 | |
| 48 | 永安市西华健康药店 | 槐南市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/2/15 | 柳传辉 杨龙 | 无 | |
| 49 | 永安市槐南神农草堂药店 | 槐南市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/2/21 | 柳传辉 杨龙 | 无 | |
| 50 | 永安市西洋生和祥药店 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/1/13 | 刘健 吴永刚 | 无 | |
| 51 | 福建康佰家医药集团有限公司永安西洋店 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/2/16 | 刘健 吴永刚 | 无 | |
| 52 | 永安市西洋百岁药店 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/17 | 刘健 吴永刚 | 无 | |
| 53 | 永安市西洋康信大药房 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/4/17 | 刘健 吴永刚 | 无 | |
| 54 | 永安市青水健民大药房 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/23 | 刘健 吴永刚 | 无 | |
| 55 | 永安市畲乡百姓生活超市 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/1/13 | 刘健 吴永刚 | 无 | |
| 56 | 永安市西洋艺尚美发店 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/10/25 | 刘健 吴永刚 | 无 | |
| 57 | 永安市西洋阿兰理发店 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/10/25 | 刘健 吴永刚 | 未开业 | 列入异常名录 |
| 58 | 永安市西洋镇淑云理发店 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/10/25 | 刘健 吴永刚 | 未开业 | 列入异常名录 |
| 59 | 永安市西洋美琴理发店 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/10/25 | 刘健 吴永刚 | 未经营 | 移出化妆品监管主体库 |
| 60 | 永安市妈咪爱母婴生活馆 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 刘健 吴永刚 | 未开业 | 列入异常名录 |
| 61 | 永安市西洋镇铭铭母婴用品生活馆 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 刘健 吴永刚 | 未开业 | 列入异常名录 |
| 62 | 永安市文铭商贸有限公司 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 刘健 吴永刚 | 未开业 | 列入异常名录 |
| 63 | 永安市迈斯商贸有限公司 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 刘健 吴永刚 | 未开业 | 列入异常名录 |
| 64 | 永安市永青源茶叶有限公司 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 刘健 吴永刚 | 未经营 | 移出化妆品监管主体库 |
| 65 | 永安市盟友超市 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/2 | 刘健 吴永刚 | 无 | |
| 66 | 永安市宝贝时代母婴生活馆 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/4/3 | 刘健 吴永刚 | 无 | |
| 67 | 永安市西洋育婴阁母婴会所 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/23 | 刘健 吴永刚 | 无 | |
| 68 | 永安市西洋佳联超市 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/6/20 | 刘健 吴永刚 | 无 | |
| 69 | 永安市西洋镇荣鳳超市 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/7/18 | 刘健 吴永刚 | 无 | |
| 70 | 永安市发之恋理发店 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/9/18 | 刘健 吴永刚 | 无 | |
| 71 | 永安市发之恋理发店 | 西洋市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/9/18 | 刘健 吴永刚 | 无 | |
| 72 | 永安市庆仁堂药店 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/2/15 | 吴医博 潘龙晖 | 无 | |
| 73 | 永安市百信大药房北路店 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/2/15 | 吴医博 潘龙晖 | 无 | |
| 74 | 福建惠百姓医药连锁有限公司永安第六十六分店 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/2 | 吴医博 潘龙晖 | 无 | |
| 75 | 福建康佰家医药集团有限公司永安小陶店 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/2 | 吴医博 潘龙晖 | 无 | |
| 76 | 永安市荣盛药店 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/20 | 吴医博 潘龙晖 | 无 | |
| 77 | 福建康佰家医药集团有限公司永安小陶市场店 | 小陶市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/4/11 | 吴医博 潘龙晖 | 无 | |
| 78 | 永安市祥荣堂大药房 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/1/11 | 林小燕 伊萍 | 无 | |
| 79 | 永安市康宏药业有限公司 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/2/14 | 林小燕 伊萍 | 无 | |
| 80 | 永安市吉峰便民药店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/1 | 林小燕 伊萍 | 无 | |
| 81 | 福建康佰家医药集团有限公司永安开辉永乐店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/6 | 林小燕 伊萍 | 无 | |
| 82 | 永安市瑞安大药房 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/7 | 林小燕 伊萍 | 无 | |
| 83 | 永安市大自然医药商店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/7 | 林小燕 伊萍 | 无 | |
| 84 | 永安市大自然医药有限公司 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/20 | 林小燕 伊萍 | 无 | |
| 85 | 福建康佰家医药集团有限公司永安开辉店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/3/22 | 蔡晓燕 罗宗利 | 无 | |
| 86 | 厦门市祥众医药有限公司永安南区分公司 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/4/24 | 林小燕 伊萍 | 无 | |
| 87 | 福建惠百姓医药连锁有限公司永安第六十五分店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/4/24 | 林小燕 伊萍 | 无 | |
| 88 | 永安市杨氏药店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/4/26 | 林小燕 伊萍 | 无 | |
| 89 | 永安市南门宏泰药店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/8 | 林小燕 伊萍 | 无 | |
| 90 | 永安市荣兴堂药店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/9 | 林小燕 伊萍 | 无 | |
| 91 | 福建康佰家医药集团有限公司永安市南坑店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/9 | 林小燕 伊萍 | 无 | |
| 92 | 福建康佰家医药集团有限公司永安五洲店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/24 | 蔡晓燕 罗宗利 | 无 | |
| 93 | 永安柒鼎大药房有限公司 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/6/26 | 蔡晓燕 罗宗利 | 无 | |
| 94 | 福建永辉超市有限公司三明市永安五四店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/1/12 | 伊萍、林小燕 | 无 | |
| 95 | 永辉超市(五洲店) | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/2/14 | 蔡晓燕、伊萍 | 无 | |
| 96 | 永安市华悦酒店公寓 | 新安市场监管所 | 专项检查 | 2023/4/18 | 陈永胜 王文灿 | 使用未备案化妆品 | 责令整改,罚款 |
| 97 | 福州屈臣氏个人用品商店有限公司永安燕江南路分店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/4/26 | 伊萍、林小燕 | 无 | |
| 98 | 永安市嘉嘉乐母婴生活馆(新华店) | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/4/26 | 伊萍、林小燕 | 无 | |
| 99 | 永安市大风车艾米熊母婴用品南门店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/4/26 | 伊萍、林小燕 | 无 | |
| 100 | 永安市嘉嘉乐妇幼用品御景店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/11 | 伊萍、林小燕 | 无 | |
| 101 | 永安市伊人化妆品店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/11 | 伊萍、林小燕 | 无 | |
| 102 | 永安市大润发商业有限公司 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/12 | 伊萍、林小燕 | 无 | |
| 103 | 永安市嘉嘉乐妇幼用品开辉店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/12 | 伊萍、林小燕 | 无 | |
| 104 | 永安市淘气宝贝母婴用品店开辉店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/12 | 伊萍、林小燕 | 无 | |
| 105 | 永安市嘉嘉乐妇幼用品洪田店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/26 | 伊萍、林小燕 | 无 | |
| 106 | 永安市淘气宝贝母婴用品南坑店 | 新安市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/9 | 伊萍、林小燕 | 无 | |
| 107 | 永安市瑞福堂医药有限公司 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/4/19 | 林小燕蔡晓燕 | 无 | |
| 108 | 永安市玉仁堂药房 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/4/27 | 吴景森俞家彩 | 无 | |
| 109 | 永安市康华药店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/5/29 | 吴景森俞家彩 | 无 | |
| 110 | 永安市新万隆堂大药店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/7/27 | 罗宗利蔡晓燕 | 无 | |
| 111 | 永安市惠万家大药房 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/7/28 | 罗宗利蔡晓燕 | 无 | |
| 112 | 福建惠百姓医药连锁有限公司永安第六十八分店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/9 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 113 | 福建惠百姓医药连锁有限公司永安第七十五分店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/9 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 114 | 永安市贤通老百姓大药房有限公司 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/10 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 115 | 福建康佰家医药集团有限公司永安新六路店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/10 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 116 | 福建康佰家医药集团有限公司永安东坡店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/10 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 117 | 永安市祥康药业有限公司 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/11 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 118 | 永安市众康药店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/18 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 119 | 永安市下渡药店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/18 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 120 | 永安市祥隆堂大药房下渡店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/18 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 121 | 永安市海华祥众药业有限公司 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/18 | 罗宗利蔡晓燕 | 无 | |
| 122 | 福建康佰家医药集团有限公司永安步行街店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/18 | 俞家彩 杨明辉 | 无 | |
| 123 | 福建康佰家医药集团有限公司永安康泰店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/18 | 俞家彩 杨明辉 | 无 | |
| 124 | 福建康佰家医药集团有限公司永安佰合店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/18 | 俞家彩 杨明辉 | 无 | |
| 125 | 福建康佰家医药集团有限公司永安巴溪店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/18 | 俞家彩 杨明辉 | 无 | |
| 126 | 福建康佰家医药集团有限公司永安梅园店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/18 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 127 | 永安市健源堂药店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/24 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 128 | 永安市益民药店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/24 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 129 | 永安市健源堂药店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/24 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 130 | 永安市德康大药房 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/9/18 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 131 | 永安市众好大药房龙山店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/9/18 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 132 | 永安市芳草大药房新六店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/9/19 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 133 | 永安市康惠大药房 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/9/19 | 张鹏 尹良镇 | 无 | |
| 134 | 永安市佳洁贸易有限公司新华超市分公司 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 杨明辉 尹亮镇 | 无 | |
| 135 | 永安市伊人美化妆品闽东店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 杨明辉 尹亮镇 | 无 | |
| 136 | 永安市伊人美化妆品步行街店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 杨明辉 尹亮镇 | 无 | |
| 137 | 永安市俏佳人化妆品二店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 杨明辉 尹亮镇 | 无 | |
| 138 | 永安市俏佳人化妆品一店 | 燕江市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 杨明辉 尹亮镇 | 无 | |
| 139 | 永安市新汉邦美发用品经营部 | 燕江市场监管所 | 专项检查 | 2023/4/25 | 陈永胜 王文灿 | 经营未备案化妆品 | 责令整改,罚款 |
| 140 | 三明鹭燕大药房有限公司永安燕江店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/6/15 | 罗宗利 蔡晓燕 | 无 | |
| 141 | 永安市芳草大药房大街店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/4 | 罗宗利蔡晓燕 | 无 | |
| 142 | 永安市亿安药店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/16 | 罗宗利 谢祖达 | 无 | |
| 143 | 福建康佰家医药集团有限公司永安燕江店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/16 | 罗宗利 谢祖达 | 无 | |
| 144 | 福建康佰家医药集团有限公司永安桃源店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/16 | 罗宗利 谢祖达 | 无 | |
| 145 | 福建康佰家医药集团有限公司永安燕郡店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/16 | 罗宗利 谢祖达 | 无 | |
| 146 | 康佰家医药集团股份有限公司永安回春店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/8/24 | 黄帅 陈炜炜 | 无 | |
| 147 | 永安市乐为宝贝母婴用品商行 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 吴仙强、魏邵华 | 已停业 | 列入异常名录 |
| 148 | 永安市蒋姐母婴用品店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 黄帅、林志 | 停业待注销 | 列入异常名录 |
| 149 | 永安市月莲母婴用品电子商务经营部 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/11/20 | 吴仙强、魏邵华 | 停业待注销 | 列入异常名录 |
| 150 | 永安市育婴阁母婴奶粉店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/6/13 | 黄帅、林志 | 无 | |
| 151 | 永安市知青部落生鲜超市(桃源市场) | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/6/15 | 魏邵华、吴仙强 | 无 | |
| 152 | 知青部落名流豪庭店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/6/15 | 吴仙强、魏邵华 | 无 | |
| 153 | 永安佰事通婚庆有限公司 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/6/15 | 吴仙强、魏邵华 | 未经营销售化妆品 | 移出化妆品监管主体库 |
| 154 | 永安市黛斯尼尔电子商务有限公司 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/6/15 | 吴仙强、魏邵华 | 未经营销售化妆品 | 移出化妆品监管主体库 |
| 155 | 永安市鑫佳宜母婴用品店 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/6/8 | 林志、黄帅 | 无 | |
| 156 | 永安市永美母婴护理工作室 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/6/8 | 谢祖达、肖建岛 | 无 | |
| 157 | 永安市国涛母婴用品批发部 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/6/8 | 肖建岛、谢祖达 | 停业状态 | 列入异常名录 |
| 158 | 永安玉之润百货贸易有限公司 | 永安市新桥市场监管所 | 日常+专项检查 | 2023/6/8 | 林志、黄帅 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: