2026年1-5月永安市主要工业产品产量
日期:2026-07-03 16:40
来源:本网
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 本 月 | 本月止 累 计 | 比上年同期增长% |
| 主要工业产品产量 | ||||
| 发 电 量 | 万千瓦时 | 44046 | 172264 | 1.4 |
| 原 煤 | 万吨 | 2.6 | 9.9 | -23.8 |
| 水 泥 | 万吨 | 79.9 | 369.4 | -0.3 |
| 硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 55.0 | 291.1 | -11.7 |
| 子午线轮胎外胎 | 万条 | 32.1 | 145.2 | 7.6 |
| 化学纤维 | 吨 | 3043 | 13970 | 8.8 |
| 纱 | 吨 | 3744 | 17064 | -8.7 |
| 布 | 万米 | 86 | 363 | -0.8 |
| 重 晶 石 | 万吨 | 2.8 | 16.2 | 55.4 |
| 人 造 板 | 万立方米 | 5.1 | 19.9 | -2.4 |
| 复合地板 | 万平方米 | 1.7 | 9.6 | -27.2 |
| 轴 承 | 万套 | 32.3 | 158.2 | 37.0 |
| 载货汽车 | 辆 | 3418 | 17289 | 22.9 |
| #新能源汽车 | 辆 | 110 | 561 | 146.1 |
| 石墨及碳素制品 | 吨 | 9771 | 49053 | 43.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: