2026年1-6月永安市国民经济主要指标
日期:2026-08-04 16:41
来源:永安市统计局
|
|
|
|
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月止 累计 |
比上年同期增长(%) |
| 一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 197.86 | 1.0 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 23.66 | 2.3 |
| 三、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.0 |
| 四、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | - | -34.4 |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | -2.2 |
| 六、实际利用外资 | 万美元 | 123 | 310.0 |
| 七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 14.61 | 8.2 |
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.37 | 6.6 |
| 八、一般公共预算支出 | 亿元 | 21.92 | 1.0 |
| 九、本外币各项存款余额 | 亿元 | 400.69 | 0.9 |
| 十、本外币各项贷款余额 | 亿元 | 390.21 | 5.1 |
| 十一、全体居民人均可支配收入 | 元 | 26015 | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31259 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 16567 | 6.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: