2026年1-6月永安市地区生产总值构成
日期:2026-08-04 16:44
来源:永安市统计局
|
|
|
|
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月止 累计 |
比上年同期增长(%) |
| 地区生产总值(GDP) | 万元 | 1978571 | 1.0 |
| 第一产业增加值 | 万元 | 137746 | 2.2 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 914183 | 2.2 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 926642 | -0.5 |
| 批发和零售业 | 万元 | 283794 | 0.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 49373 | 1.3 |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | 42548 | 1.4 |
| 金融业 | 万元 | 65499 | 4.2 |
| 房地产业 | 万元 | 113831 | -2.5 |
| 其他服务业 | 万元 | 371597 | -1.7 |
| 三次产业比重 | 本月止累计 | 上年同期 | |
| 第一产业 | % | 7.0 | 7.2 |
| 第二产业 | % | 46.2 | 46.1 |
| 第三产业 | % | 46.8 | 46.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: