2026年1-6月永安市主要工业产品产量
日期:2026-08-04 16:48
来源:永安市统计局
|
|
|
|
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
| 主要工业产品产量 | ||||
| 发 电 量 | 万千瓦时 | 48383 | 220647 | 5.8 |
| 原 煤 | 万吨 | 1.6 | 11.5 | -32.3 |
| 水 泥 | 万吨 | 65.1 | 434.5 | -2.8 |
| 硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 52.3 | 343.4 | -13.3 |
| 子午线轮胎外胎 | 万条 | 28.0 | 173.3 | 4.5 |
| 化学纤维 | 吨 | 2129 | 16100 | 2.5 |
| 纱 | 吨 | 3445 | 20509 | -10.2 |
| 布 | 万米 | 67 | 430 | 3.6 |
| 重 晶 石 | 万吨 | 3.3 | 19.5 | 49.6 |
| 人造板 | 万立方米 | 10.5 | 48.7 | 48.1 |
| 复合地板 | 万平方米 | 2.0 | 11.5 | -30.0 |
| 轴 承 | 万套 | 29.0 | 187.2 | 31.5 |
| 载货汽车 | 辆 | 3591 | 20880 | 20.1 |
| #新能源汽车 | 辆 | 70 | 631 | 134.6 |
| 石墨及碳素制品 | 吨 | 10747 | 59800 | 42.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: