2026年1-6月永安市财政相关指标
日期:2026-08-04 16:53
来源:永安市统计局
|
|
|
|
| 指标名称 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
| 一般公共预算总收入 | 万元 | 21445 | 146097 | 8.2 |
| 地方一般公共预算收入 | 万元 | 17018 | 103682 | 6.6 |
| #增值税 | 万元 | 3310 | 27216 | 14.5 |
| 企业所得税 | 万元 | 408 | 7198 | 9.9 |
| 个人所得税 | 万元 | 191 | 2266 | -2.5 |
| 资源税 | 万元 | 138 | 1072 | -7.7 |
| 城市维护建设税 | 万元 | 424 | 3146 | 8.7 |
| #乡镇、街道收入 | 万元 | - | 20628 | -0.3 |
| 燕东街道 | 万元 | - | 735 | -14.0 |
| 燕南街道 | 万元 | - | 1799 | 33.8 |
| 燕西街道 | 万元 | - | 1406 | -18.3 |
| 燕北街道 | 万元 | - | 2882 | -0.3 |
| 西 洋 镇 | 万元 | - | 883 | 13.6 |
| 贡 川 镇 | 万元 | - | 860 | -37.2 |
| 安 砂 镇 | 万元 | - | 969 | 16.3 |
| 小 陶 镇 | 万元 | - | 2570 | 9.3 |
| 大 湖 镇 | 万元 | - | 2256 | 15.6 |
| 曹 远 镇 | 万元 | - | 4048 | -12.7 |
| 洪 田 镇 | 万元 | - | 348 | -10.3 |
| 槐 南 镇 | 万元 | - | 1538 | 19.9 |
| 青 水 乡 | 万元 | - | 84 | -16.8 |
| 上 坪 乡 | 万元 | - | 168 | -5.6 |
| 罗 坊 乡 | 万元 | - | 82 | 446.7 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 48027 | 219159 | 1.0 |
| #一般公共服务 | 万元 | 3792 | 27106 | -18.1 |
| 教育 | 万元 | 9363 | 50372 | -1.9 |
| 社会保障和就业 | 万元 | 6644 | 31240 | 6.4 |
| 城乡社区事务 | 万元 | 1723 | 6934 | 23.7 |
| 农林水事务 | 万元 | 4891 | 23914 | 33.5 |
| #乡镇、街道支出 | 万元 | 2773 | 22219 | 3.7 |
| 燕东街道 | 万元 | 45 | 270 | 0.0 |
| 燕南街道 | 万元 | 185 | 954 | 9.9 |
| 燕西街道 | 万元 | 126 | 893 | -44.2 |
| 燕北街道 | 万元 | 117 | 868 | -43.8 |
| 西 洋 镇 | 万元 | 136 | 1721 | -15.1 |
| 贡 川 镇 | 万元 | 133 | 1751 | 77.9 |
| 安 砂 镇 | 万元 | 402 | 1658 | -18.6 |
| 小 陶 镇 | 万元 | 197 | 3192 | 34.5 |
| 大 湖 镇 | 万元 | 189 | 1577 | 28.3 |
| 曹 远 镇 | 万元 | 263 | 2393 | 1.8 |
| 洪 田 镇 | 万元 | 156 | 802 | 29.5 |
| 槐 南 镇 | 万元 | 240 | 1990 | 47.8 |
| 青 水 乡 | 万元 | 304 | 2245 | 8.9 |
| 上 坪 乡 | 万元 | 153 | 957 | -11.6 |
| 罗 坊 乡 | 万元 | 127 | 948 | -7.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: