2026年1-6月永安市金融相关指标

日期:2026-08-04 16:56 来源:永安市统计局
| | | |
指标名称 计量单位 月末 比年初增减额 比上年同期增长%
本外币各项存款余额 万元 4006917  73990  0.9 
#人民币存款 万元 3990581  82881  1.1 
#住户存款 万元 2917374  84938  5.6 
非金融企业存款 万元 448513  6251  -20.1 
本外币各项贷款余额 万元 3902059  125259  5.1 
#人民币贷款 万元 3900920  124153  5.0 
#住户贷款 万元 1639202  4290  -1.2 
短期贷款 万元 267144  -6120  -9.1 
中长期贷款 万元 1372059  10411  0.5 
企(事)业单位贷款 万元 2261111  125900  10.2 
短期贷款 万元 735708  32237  4.0 
中长期贷款 万元 1333514  60245  12.1 
    本  月 本月止
累  计
比上年同期增长%
证券净新增开户数 958  5580  103.8
证券成交额 万元 4108501  21431692  44.8
 
 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: