2026年1-7月永安市商贸、交通相关指标
日期:2026-09-04 09:27
来源:本网
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 本 月 | 本月止 累 计 |
比上年同期增长% |
| 限上批零住餐业消费品零售额 | 万元 | - | - | -22.2 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | - | - | 14.4 |
| 公路货运量 | 万吨 | 121 | 821 | 1.7 |
| 货运周转量 | 万吨公里 | 10342 | 76099 | 2.3 |
| 公路客运量 | 万人 | 6 | 41 | -2.3 |
| 客运周转量 | 万人公里 | 282 | 1976 | -7.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: