2026年1-8月永安市主要工业产品产量
日期:2026-10-10 10:23
来源:永安市统计局
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 本 月 | 本月止 累 计 | 比上年同期增长% |
| 主要工业产品产量 | ||||
| 发 电 量 | 万千瓦时 | 36772 | 310473 | 1.6 |
| 原 煤 | 万吨 | 2.2 | 15.3 | -33.2 |
| 水 泥 | 万吨 | 66.2 | 574.8 | -2.6 |
| 硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 44.2 | 463.4 | -12.1 |
| 子午线轮胎外胎 | 万条 | 29.8 | 229.2 | 1.0 |
| 化学纤维 | 吨 | 2413 | 20198 | -3.1 |
| 纱 | 吨 | 3424 | 27225 | -11.3 |
| 布 | 万米 | 71 | 588 | 12.6 |
| 重 晶 石 | 万吨 | 5.1 | 27.8 | 36.6 |
| 人 造 板 | 万立方米 | 3.6 | 55.6 | 34.0 |
| 复合地板 | 万平方米 | 1.7 | 14.9 | -36.2 |
| 轴 承 | 万套 | 27.8 | 243.4 | 24.6 |
| 载货汽车 | 辆 | 2939 | 27460 | 21.4 |
| #新能源汽车 | 辆 | 170 | 875 | 113.9 |
| 石墨及碳素制品 | 吨 | 14911 | 93300 | 69.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: