2026年1-8月永安市商贸、交通相关指标
日期:2026-10-10 10:25
来源:永安市统计局
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 本 月 | 本月止 累 计 |
比上年同期增长% |
| 限上批零住餐业消费品零售额 | 万元 | - | - | -22.7 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | - | - | 8.0 |
| 公路货运量 | 万吨 | 95 | 916 | 1.0 |
| 货运周转量 | 万吨公里 | 10064 | 86163 | 2.1 |
| 公路客运量 | 万人 | 6 | 47 | -2.6 |
| 客运周转量 | 万人公里 | 289 | 2265 | -7.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: