2026年1-9月永安市GDP核算主要相关指标
日期:2026-10-30 10:02
来源:永安市统计局
|
|
|
|
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月止 累计 |
比上年同期增长 (%) |
| 一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 42.88 | 0.9 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.9 |
| 三、建筑业总产值 | 亿元 | 57.21 | -4.2 |
| 四、公路总周转量 | 亿吨公里 | 9.83 | 1.9 |
| 五、商品房销售面积 | 万平方米 | - | -50.2 |
| 六、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 26.09 | 1.6 |
| #工业企业用电量 | 亿千瓦时 | 18.93 | -0.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: