2026年1-9月永安市地区生产总值构成
日期:2026-10-30 10:03
来源:永安市统计局
|
|
|
|
| 指标名称 | 计量 单位 |
本月止 累计 |
比上年同期增长(%) |
| 地区生产总值(GDP) | 万元 | 2985656 | 2.8 |
| 第一产业增加值 | 万元 | 245018 | 0.8 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 1266141 | 6.0 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 1474497 | 0.4 |
| 批发和零售业 | 万元 | 479039 | 1.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 83038 | -0.3 |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | 64218 | -1.9 |
| 金融业 | 万元 | 114189 | 3.0 |
| 房地产业 | 万元 | 180206 | 0.7 |
| 其他服务业 | 万元 | 553807 | -1.0 |
| 三次产业比重 | 本月止累计 | 上年同期 | |
| 第一产业 | % | 8.2 | 8.5 |
| 第二产业 | % | 42.4 | 41.4 |
| 第三产业 | % | 49.4 | 50.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: