2026年1-9月永安市农业相关指标
日期:2026-10-30 15:31
来源:永安市统计局
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 本月止 累计 |
比上年同期增长% |
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 428802 | 0.9 |
| #农业产值 | 万元 | 232275 | 1.9 |
| 林业产值 | 万元 | 96652 | 0.7 |
| 牧业产值 | 万元 | 62881 | -3.1 |
| 渔业产值 | 万元 | 23292 | 5.0 |
| 农林牧渔服务业产值 | 万元 | 13702 | 4.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: