2026年1-9月永安市商贸、交通相关指标
日期:2026-10-30 15:46
来源:永安市统计局
|
|
|
|
| 指 标 名 称 | 计量 单位 |
本 月 | 本月止 累 计 |
比上年同期增长% |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | - | - | -1.9 |
| 批发业销售额 | 万元 | - | - | 4.7 |
| 零售业销售额 | 万元 | - | - | 3.4 |
| 住宿业营业额 | 万元 | - | - | -5.7 |
| 餐饮业营业额 | 万元 | - | - | -0.9 |
| 公路货运量 | 万吨 | 128 | 1044 | 0.4 |
| 货运周转量 | 万吨公里 | 11283 | 97446 | 2.0 |
| 公路客运量 | 万人 | 6 | 53 | -2.7 |
| 客运周转量 | 万人公里 | 287 | 2552 | -7.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: