三明市永安生态环境局2024年第一季度双随机抽查企业名单
日期:2024-03-05 10:30
来源:三明市永安生态环境局
|
|
|
|
| 2024年第一季度双随机抽查企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 地址 | 监管级别 |
| 1 | 三明市东泰染织有限公司 | 永安市贡川镇水东路1号 | 县级特殊污染源 |
| 2 | 福建省远景矿业科技有限公司 | 永安市贡川镇龙岭村23号 | 县级特殊污染源 |
| 3 | 永安市良光机制炭厂 | 县级特殊污染源 | |
| 4 | 永安市安旭水务有限公司 | 永安市贡川镇 | 县级特殊污染源 |
| 5 | 福建农正实业有限公司 | 永安市贡川新发冲 | 县级特殊污染源 |
| 6 | 三明市睿宇环保科技有限公司 | 永安市曹远镇汶四村65号 | 县级特殊污染源 |
| 7 | 承业科技(福建)有限公司 | 永安市贡川镇大坂村201号 | 县级特殊污染源 |
| 8 | 福建新泰革业有限公司 | 福建省永安市尼葛开发区999号 | 县级特殊污染源 |
| 9 | 永安市融远养殖有限公司 | 永安市曹远镇蔡地畲族村南院66号 | 县级特殊污染源 |
| 10 | 福建牧子易猪农业科技有限公司 | 永安市青水乡百芑坵村白石坑66号 | 县级特殊污染源 |
| 11 | 福建隆裕新能源科技发展有限公司 | 永安市洪田镇工业区东坑小区3号 | 县级特殊污染源 |
| 12 | 福建源丰盛生态养殖有限公司 | 永安市西洋镇上螺村中螺 | 县级特殊污染源 |
| 13 | 永安市恒晖布业有限公司 | 永安市贡川镇水东工业园水东路189-10号 | 县级重点污染源 |
| 14 | 三明市永安汽车城建设发展有限公司 | 永安市埔岭66号 | 县级重点污染源 |
| 15 | 福建省利凯科技有限公司 | 西洋镇岭头村石竹垅 | 县级重点污染源 |
| 16 | 永安市中泰化纤纺织有限公司 | 永安市高新技术开发区 | 县级重点污染源 |
| 17 | 永安市罗丰生态养鳗场 | 永安市罗坊乡罗坊村石垄 | 县级重点污染源 |
| 18 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 永安市安砂镇水东 | 县级重点污染源 |
| 19 | 福建省永安市华伟纺织有限公司 | 福建省永安市尼葛开发区88号 | 县级重点污染源 |
| 20 | 永安市大炼炭粉厂 | 燕西大炼村牛山后 | 县级重点污染源 |
| 21 | 建新轮胎(福建)有限公司 | 福建省永安市尼葛工业园北区2068号 | 县级重点污染源 |
| 22 | 永安市城北污水处理厂 | 永安市梅苑路600号 | 县级重点污染源 |
| 23 | 永安市环境卫生所(永安市仙峰岭卫生填埋场) | 福建省永安市西洋镇葛洲村305号 | 县级重点污染源 |
| 24 | 福建日丰布业有限公司 | 永安市燕西新岭工业区1088号 | 县级重点污染源 |
| 25 | 福建兵工装备有限公司 | 永安市黄历 | 县级重点污染源 |
| 26 | 永安市乐永竹炭厂 | 燕西街道大炼村霞坑 | 县级重点污染源 |
| 27 | 永安市发华机制炭厂(普通合伙企业) | 永安市曹远镇清水池村栏山窠 | 县级重点污染源 |
| 28 | 大帝(福建)科技有限公司 | 永安市尼葛开发区1999号 | 县级重点污染源 |
| 29 | 福建省永安福田化工有限公司 | 永安市洪田镇东坑工业区7号 | 县级重点污染源 |
| 30 | 永安市燕速达汽车维修有 限公司 | 永安市解放北路1430号 | 县级一般污染源 |
| 31 | 五港电站 | 洪田镇井垄村 | 县级一般污染源 |
| 32 | 福建春闽竹业有限公司 | 永安市洪田镇东坑工业园170号 | 县级一般污染源 |
| 33 | 永安市大陶口机砖厂 | 永安市小陶镇大陶口村 | 县级一般污染源 |
| 34 | 永安市樟坂水电站 | 永安市上坪乡龙共村樟坂 | 县级一般污染源 |
| 35 | 永安市恒星机械制造有限公司 | 永安市西营路88号 | 县级一般污染源 |
| 36 | 永安市宏景工贸有限公司 | 永安市曹远镇大兴工业区 | 县级一般污染源 |
| 37 | 福建省中晖纺织有限公司 | 永安市贡川镇水东工业园水东路189-10号 | 县级一般污染源 |
| 38 | 永安市九龙水电有限责任公司(安砂青村电站) | 安砂镇青村村 | 县级一般污染源 |
| 39 | 永安市欣盛纺织有限公司 | 永安市曹远镇曹岩尾新村12号 | 县级一般污染源 |
| 40 | 永安市万顺竹制品厂 | 永安市燕南街道黄历田墩 | 县级一般污染源 |
| 41 | 永安市槐南铁锰矿 | 永安市溪南村委会 | 县级一般污染源 |
| 42 | 永安市洪田镇人民政府(永安市洪田镇集镇污水处理站项目) | 永安市洪田镇 | 县级一般污染源 |
| 43 | 永安市日盛竹木有限公司 | 永安市清水池村117号 | 县级一般污染源 |
| 44 | 永安市金银湖矿产品有限公司 | 永安市大湖 | 县级一般污染源 |
| 45 | 蚌口二级电站 | 永安市西洋镇蚌口 | 县级一般污染源 |
| 46 | 永安市川立工贸有限公司-南院电站 | 永安市曹远镇南院村 | 县级一般污染源 |
| 47 | 福建供销石油有限公司三明永安贡川加油站 | 永安市贡川镇新发冲村国道205线2256公里-200米 | 县级一般污染源 |
| 48 | 永安市巨鑫机械有限公司 | 永安市西洋镇下街村66号 | 县级一般污染源 |
| 49 | 永安市兴源水电有限公司(左拔电站) | 永安市罗坊乡左拔村 | 县级一般污染源 |
| 50 | 张家山四级电站 | 小陶镇吴地村 | 县级一般污染源 |
| 51 | 永安市青水利丰电站 | 永安市青水乡丰田村三百寮 | 县级一般污染源 |
| 52 | 永安市大湖镇大湖平安香烛厂 | 永安市大湖镇吴坊村 | 县级一般污染源 |
| 53 | 永安市小陶镇红星矿石场 | 永安市小陶镇红星村 | 县级一般污染源 |
| 54 | 福建省永安市智源生化有限公司 | 福建省永安市贡川镇水东工业园 | 县级一般污染源 |
| 55 | 永安市曹远镇同创加工厂 | 永安市曹远镇 | 县级一般污染源 |
| 56 | 永安市洪田先优矿石厂 | 永安市洪田镇磉溪村 | 县级一般污染源 |
| 57 | 永安市上吉山水电有限公司 | 永安市上吉山村 | 县级一般污染源 |
| 58 | 油栏坑电站 | 罗坊乡溪源村 | 县级一般污染源 |
| 59 | 永安市青水矿业有限责任公司 | 永安市青水乡炉丘村 | 县级一般污染源 |
| 60 | 永安市有竹科技有限公司 | 永安市洪田镇六月坂工业园区 | 县级特殊污染源 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: