永安市应急管理局2025年第二季度“双随机、一公开”监督抽查结果公示
日期:2025-07-01 16:35
来源:永安市应急管理局
|
|
|
|
| 序号 | 检查时间 | 企业名称 | 问题隐患 | 检查科室 |
| 1 | 2025.4.29 | 永安市劲美生物科技有限公司 | 重大隐患排查 | 危化科 |
| 2 | 2025.5.30 | 中国石油天然气股份有限公司福建三明永安环城路加油站 | 1.通气管标志不清晰。2.静电消除设备失效。 | 危化科 |
| 3 | 2025.4.3 | 永安市城投贸易公司上鱼坑矿区建筑用花岗岩矿 | 1、安全生产制度不健全,遇极端天气停产撤人制度中未明确停产撤人具体情形,不具备操作性;2、企业建立的风险一张图中未明确具体风险; | 矿山科 |
| 4 | 2025.5.6 | 永安市坑边矿业有限公司林坑矿区水泥用灰岩矿 | 1、矿领导未按照规定带班下井 | 矿山科 |
| 5 | 2025.6.12 | 永安市坑边矿业有限公司大岩山矿区水泥用灰岩矿 | 1、+230中段盲巷口无栅栏;2、+180中段采面人员定位系统读卡设备失效 | 矿山科 |
| 6 | 2025.4.2 | 福建天清食品有限公司 | 进入氨机房未设置人体静电导除装置 | 基础科 |
| 7 | 2025.4.15 | 永安市致和精密铸造有限公司 | 1、中频炉电源控制柜顶上电源接入端铜排无绝缘;2、配电室存放大量杂物,门锁损坏。 | 基础科 |
| 8 | 2025.5.14 | 永安市创成纺织实业有限公司 | 1、染色D车间角磨机未设置没有防护罩、托架;2、染色B车间停用配电箱未拆除,内部接线混乱。 | 基础科 |
| 9 | 2025.6.9 | 永安市盛鑫机械制造有限责任公司 | 1、未建立特种作业人员台账;2、现场存放的氧气、乙炔气瓶无防倾倒措施,无“严禁烟火”等明显标识. | 基础科 |
| 10 | 2025.6.10 | 溢佳仁(永安)纺织有限公司 | 1、未见2025年安全生产费用使用台账;2、企业未按要求完成安全生产标准化2025年度自评工作。 | 基础科 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: