永安市住房和城乡建设局2025年公开招聘编外聘用人员笔试成绩公示
永安市住房和城乡建设局
2025年公开招聘编外聘用人员笔试成绩公示
根据《永安市住房和城乡建设局关于公开招聘编外聘用人员的公告》要求,永安市住房和城乡建设局于2025年7月2日上午组织符合笔试资格的全体考生进行笔试,现将参加笔试的考生成绩公示如下(成绩由高到低排序),公示期为5个工作日(2025年7月4日—2025年7月10日)。如对笔试成绩有异议,请在公示期内携带本人身份证到永安市政务服务中心B区办公室202查询,逾期不予受理。联系人:小何,联系电话:0598-3633367。
附件:永安市住房和城乡建设局2025年公开招聘编外 聘用人员笔试成绩统计表
永安市住房和城乡建设局
2025年7月4日
永安市住房和城乡建设局 2025年公开招聘编外聘用人员笔试成绩统计表 | ||||||
公示时间:2025年7月4日- 7月10日 监督电话:0598-3853110 | ||||||
招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 位次 | 备注 |
永安市住房和城乡建设局 | 窗口工作人员 | YFC20250115 | 男 | 82.5 | 1 | 入围面试 |
YFC20250208 | 女 | 81.9 | 2 | 入围面试 | ||
YFC20250220 | 女 | 80.8 | 3 | 入围面试 | ||
YFC20250320 | 女 | 80.3 | 4 | 入围面试 | ||
YFC20250107 | 男 | 79.2 | 5 | 入围面试 | ||
YFC20250103 | 男 | 79 | 6 | 入围面试 | ||
YFC20250207 | 女 | 78.5 | 7 | 入围面试 | ||
YFC20250223 | 男 | 78.5 | 8 | 入围面试 | ||
YFC20250314 | 男 | 78.5 | 9 | 入围面试 | ||
YFC20250113 | 女 | 78.3 | ||||
YFC20250215 | 女 | 78.3 | ||||
YFC20250221 | 男 | 78.2 | ||||
YFC20250309 | 女 | 78 | ||||
YFC20250217 | 女 | 77.9 | ||||
YFC20250120 | 女 | 77.7 | ||||
YFC20250116 | 男 | 77.6 | ||||
YFC20250211 | 女 | 77.4 | ||||
YFC20250322 | 女 | 77 | ||||
YFC20250102 | 女 | 76.6 | ||||
YFC20250222 | 女 | 76 | ||||
YFC20250315 | 女 | 75.7 | ||||
YFC20250209 | 女 | 75.1 | ||||
YFC20250118 | 男 | 74.9 | ||||
YFC20250105 | 女 | 74.6 | ||||
YFC20250119 | 女 | 73.4 | ||||
YFC20250307 | 女 | 72.3 | ||||
YFC20250108 | 女 | 71.7 | ||||
YFC20250204 | 女 | 71.6 | ||||
YFC20250205 | 女 | 70.9 | ||||
YFC20250121 | 女 | 70.3 | ||||
YFC20250112 | 女 | 70 | ||||
YFC20250201 | 女 | 68.3 | ||||
YFC20250216 | 男 | 68.2 | ||||
YFC20250323 | 女 | 67.5 | ||||
YFC20250123 | 男 | 67.2 | ||||
YFC20250106 | 女 | 66.5 | ||||
YFC20250214 | 女 | 66.4 | ||||
YFC20250224 | 女 | 66.2 | ||||
YFC20250313 | 女 | 65.7 | ||||
YFC20250212 | 女 | 64.9 | ||||
YFC20250111 | 女 | 63.8 | ||||
YFC20250124 | 女 | 63.7 | ||||
YFC20250319 | 女 | 60.8 | ||||
YFC20250210 | 女 | 57.6 | ||||
YFC20250303 | 女 | 52.8 | ||||
YFC20250122 | 男 | 50 | ||||
YFC20250302 | 女 | 38.7 | ||||
YFC20250308 | 女 | 30 | ||||
YFC20250101 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250104 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250109 | 男 | 缺考 | ||||
YFC20250110 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250114 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250117 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250202 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250203 | 男 | 缺考 | ||||
YFC20250206 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250213 | 男 | 缺考 | ||||
YFC20250218 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250219 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250301 | 男 | 缺考 | ||||
YFC20250304 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250305 | 男 | 缺考 | ||||
YFC20250306 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250310 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250311 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250312 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250316 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250317 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250318 | 女 | 缺考 | ||||
YFC20250319 | 女 | 缺考 |
扫一扫在手机上查看当前页面