永安市教育局关于2022年上半年教师资格认定通过人员名单公告 (初中、小学、幼儿园)
日期:2022-07-18 16:08
来源:永安市教育局
|
|
|
|
请以下人员于2022年7月25日至7月29日(正常上班时间)到永安市教育局人事科领取教师资格证书及教师资格认定申请表,本人领取携带身份证,委托他人需提供委托书、申请人员身份证复印件及代领人身份证。 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 陈洁 | 女 | 1995-07-06 | 初级中学教师资格 | 英语 |
2 | 陈世芳 | 女 | 1998-10-19 | 初级中学教师资格 | 英语 |
3 | 陈为平 | 男 | 1998-08-13 | 初级中学教师资格 | 数学 |
4 | 陈屹 | 女 | 1998-12-16 | 初级中学教师资格 | 美术 |
5 | 邓卉 | 女 | 1999-12-05 | 初级中学教师资格 | 语文 |
6 | 管晗 | 女 | 2000-04-22 | 初级中学教师资格 | 数学 |
7 | 洪巧玲 | 女 | 1996-06-26 | 初级中学教师资格 | 英语 |
8 | 黄凯莉 | 女 | 1997-03-12 | 初级中学教师资格 | 英语 |
9 | 黄起明 | 男 | 1993-09-24 | 初级中学教师资格 | 数学 |
10 | 黄雯琪 | 女 | 1999-07-19 | 初级中学教师资格 | 数学 |
11 | 李丽娟 | 女 | 1999-08-06 | 初级中学教师资格 | 英语 |
12 | 林航 | 男 | 2000-08-09 | 初级中学教师资格 | 历史 |
13 | 林燕萍 | 女 | 2000-07-22 | 初级中学教师资格 | 英语 |
14 | 刘彬 | 女 | 1998-06-30 | 初级中学教师资格 | 美术 |
15 | 刘华淅 | 女 | 1997-09-29 | 初级中学教师资格 | 美术 |
16 | 刘洁 | 女 | 1999-09-11 | 初级中学教师资格 | 生物 |
17 | 刘闽婕 | 女 | 1990-11-08 | 初级中学教师资格 | 数学 |
18 | 罗婷 | 女 | 1999-08-02 | 初级中学教师资格 | 英语 |
19 | 罗文政 | 男 | 1999-12-21 | 初级中学教师资格 | 数学 |
20 | 罗兴教 | 男 | 1989-04-23 | 初级中学教师资格 | 科学 |
21 | 罗雪丹 | 女 | 1990-11-05 | 初级中学教师资格 | 英语 |
22 | 潘艺峰 | 男 | 1996-11-13 | 初级中学教师资格 | 历史 |
23 | 沈璐 | 女 | 2000-02-23 | 初级中学教师资格 | 数学 |
24 | 石佳若 | 女 | 2000-02-28 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
25 | 汪佳敏 | 女 | 2000-01-30 | 初级中学教师资格 | 英语 |
26 | 王晶晶 | 女 | 1999-10-10 | 初级中学教师资格 | 化学 |
27 | 王巧玉 | 女 | 1995-09-06 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
28 | 王雪莹 | 女 | 1997-03-29 | 初级中学教师资格 | 地理 |
29 | 温子仪 | 女 | 2000-06-14 | 初级中学教师资格 | 数学 |
30 | 吴先溢 | 男 | 1997-11-01 | 初级中学教师资格 | 地理 |
31 | 熊瑞敏 | 女 | 1999-07-01 | 初级中学教师资格 | 美术 |
32 | 杨晓妍 | 女 | 1999-10-24 | 初级中学教师资格 | 英语 |
33 | 杨欣雨 | 女 | 2000-01-15 | 初级中学教师资格 | 语文 |
34 | 叶慧琳 | 女 | 2000-02-18 | 初级中学教师资格 | 语文 |
35 | 叶幼芹 | 女 | 1998-10-29 | 初级中学教师资格 | 化学 |
36 | 游惠敏 | 女 | 1997-10-28 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
37 | 张悦 | 女 | 1999-06-06 | 初级中学教师资格 | 语文 |
38 | 朱海燕 | 女 | 1997-05-07 | 初级中学教师资格 | 语文 |
39 | 朱京津 | 女 | 1998-07-13 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
40 | 朱灵 | 女 | 1986-10-28 | 初级中学教师资格 | 英语 |
41 | 蔡佳 | 女 | 1987-10-19 | 小学教师资格 | 语文 |
42 | 曹海蓉 | 女 | 1997-11-11 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
43 | 曾祎珣 | 女 | 2000-03-05 | 小学教师资格 | 语文 |
44 | 陈春如 | 女 | 1997-01-05 | 小学教师资格 | 数学 |
45 | 陈丹彤 | 男 | 1997-09-18 | 小学教师资格 | 音乐 |
46 | 陈洁 | 女 | 1995-12-08 | 小学教师资格 | 语文 |
47 | 陈锦龄 | 女 | 1998-11-28 | 小学教师资格 | 美术 |
48 | 陈丽燕 | 女 | 1987-02-10 | 小学教师资格 | 数学 |
49 | 陈玲玲 | 女 | 1994-06-29 | 小学教师资格 | 数学 |
50 | 陈燕婷 | 女 | 1999-10-21 | 小学教师资格 | 语文 |
51 | 陈尹尹 | 女 | 2001-05-17 | 小学教师资格 | 数学 |
52 | 陈雨彬 | 女 | 1999-12-18 | 小学教师资格 | 数学 |
53 | 陈禹嫔 | 女 | 1995-10-13 | 小学教师资格 | 信息技术 |
54 | 陈志鹏 | 男 | 1998-06-10 | 小学教师资格 | 数学 |
55 | 邓家梁 | 男 | 1996-10-18 | 小学教师资格 | 数学 |
56 | 邓琳 | 女 | 2000-10-11 | 小学教师资格 | 科学 |
57 | 邓依玲 | 女 | 1999-05-02 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
58 | 邓雨欣 | 女 | 2000-05-13 | 小学教师资格 | 英语 |
59 | 邓月娥 | 女 | 2000-09-07 | 小学教师资格 | 数学 |
60 | 邓治鹏 | 男 | 2001-08-11 | 小学教师资格 | 数学 |
61 | 杜文英 | 女 | 2000-05-28 | 小学教师资格 | 数学 |
62 | 范晓烨 | 女 | 1999-12-07 | 小学教师资格 | 美术 |
63 | 方益梅 | 女 | 1989-09-09 | 小学教师资格 | 语文 |
64 | 冯洪虹 | 女 | 1990-04-11 | 小学教师资格 | 数学 |
65 | 冯晓薇 | 女 | 1999-02-26 | 小学教师资格 | 数学 |
66 | 傅承宜 | 男 | 1999-10-19 | 小学教师资格 | 美术 |
67 | 管义铭 | 男 | 1999-03-27 | 小学教师资格 | 数学 |
68 | 郭敏 | 女 | 1998-10-18 | 小学教师资格 | 数学 |
69 | 郭小玉 | 女 | 2001-02-02 | 小学教师资格 | 数学 |
70 | 韩艺 | 女 | 1995-07-15 | 小学教师资格 | 英语 |
71 | 洪艳 | 女 | 2001-04-22 | 小学教师资格 | 数学 |
72 | 胡玉颖 | 女 | 2000-10-18 | 小学教师资格 | 英语 |
73 | 胡忠航 | 男 | 1998-10-29 | 小学教师资格 | 美术 |
74 | 黄春梅 | 女 | 1990-03-01 | 小学教师资格 | 美术 |
75 | 黄婧 | 女 | 1999-05-21 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
76 | 黄丽玲 | 女 | 1989-05-06 | 小学教师资格 | 数学 |
77 | 黄秋菊 | 女 | 1998-10-23 | 小学教师资格 | 语文 |
78 | 黄书彪 | 男 | 1999-02-25 | 小学教师资格 | 数学 |
79 | 黄水莲 | 女 | 1987-06-04 | 小学教师资格 | 语文 |
80 | 黄筱颖 | 女 | 2002-09-18 | 小学教师资格 | 美术 |
81 | 黄永富 | 男 | 1999-12-30 | 小学教师资格 | 数学 |
82 | 黄雨露 | 女 | 1999-05-17 | 小学教师资格 | 语文 |
83 | 纪明燕 | 女 | 1999-08-04 | 小学教师资格 | 数学 |
84 | 贾绮雯 | 女 | 1999-03-05 | 小学教师资格 | 美术 |
85 | 江林秀 | 女 | 1997-09-12 | 小学教师资格 | 数学 |
86 | 蒋玉祥 | 男 | 1998-04-17 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
87 | 柯旻君 | 女 | 1998-05-13 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
88 | 赖德炜 | 男 | 2000-08-23 | 小学教师资格 | 音乐 |
89 | 赖文露 | 女 | 1999-02-10 | 小学教师资格 | 英语 |
90 | 赖晓雅 | 女 | 1996-07-12 | 小学教师资格 | 体育 |
91 | 赖崟雪 | 女 | 1999-01-14 | 小学教师资格 | 语文 |
92 | 蓝岚 | 女 | 1986-07-13 | 小学教师资格 | 数学 |
93 | 黎晨琳 | 女 | 1999-04-27 | 小学教师资格 | 语文 |
94 | 李丹 | 女 | 1998-09-20 | 小学教师资格 | 音乐 |
95 | 李辉钦 | 女 | 1996-09-26 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
96 | 李琳英 | 女 | 1992-08-28 | 小学教师资格 | 数学 |
97 | 李玲莉 | 女 | 1995-12-01 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
98 | 李凌薇 | 女 | 1999-03-30 | 小学教师资格 | 数学 |
99 | 李璐 | 女 | 1991-11-20 | 小学教师资格 | 语文 |
100 | 李雯歆 | 女 | 1998-12-11 | 小学教师资格 | 语文 |
101 | 李孝翔 | 男 | 1996-03-11 | 小学教师资格 | 语文 |
102 | 李莹 | 女 | 1985-01-22 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
103 | 李钰涵 | 女 | 1999-06-25 | 小学教师资格 | 语文 |
104 | 梁琦 | 女 | 1992-07-04 | 小学教师资格 | 数学 |
105 | 廖马源 | 男 | 1999-11-02 | 小学教师资格 | 美术 |
106 | 廖思琦 | 女 | 2000-02-25 | 小学教师资格 | 数学 |
107 | 廖雪晴 | 女 | 1999-11-29 | 小学教师资格 | 数学 |
108 | 林晨 | 女 | 1994-03-12 | 小学教师资格 | 语文 |
109 | 林春丽 | 女 | 1988-07-01 | 小学教师资格 | 数学 |
110 | 林丽萍 | 女 | 1993-11-26 | 小学教师资格 | 语文 |
111 | 林梅 | 女 | 1998-09-03 | 小学教师资格 | 数学 |
112 | 林延儒 | 女 | 1999-10-10 | 小学教师资格 | 美术 |
113 | 林昱 | 女 | 1990-12-27 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
114 | 刘晶晶 | 女 | 1991-03-07 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
115 | 刘丽勤 | 女 | 1982-05-12 | 小学教师资格 | 数学 |
116 | 刘林玉 | 女 | 1995-08-10 | 小学教师资格 | 数学 |
117 | 刘梅君 | 女 | 1990-01-25 | 小学教师资格 | 语文 |
118 | 刘秀婷 | 女 | 1993-08-18 | 小学教师资格 | 语文 |
119 | 刘颖 | 女 | 1996-11-01 | 小学教师资格 | 数学 |
120 | 卢昀 | 女 | 1982-11-18 | 小学教师资格 | 语文 |
121 | 罗慧娟 | 女 | 1993-05-07 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
122 | 罗进铭 | 男 | 2000-03-05 | 小学教师资格 | 数学 |
123 | 罗俊 | 男 | 1998-08-06 | 小学教师资格 | 数学 |
124 | 罗蕾 | 女 | 1997-09-19 | 小学教师资格 | 英语 |
125 | 罗琳琳 | 女 | 1996-10-26 | 小学教师资格 | 数学 |
126 | 罗清文 | 女 | 1997-02-07 | 小学教师资格 | 数学 |
127 | 罗榕 | 女 | 1996-12-05 | 小学教师资格 | 社会 |
128 | 罗文华 | 女 | 2000-12-05 | 小学教师资格 | 数学 |
129 | 马登蕾 | 女 | 1997-10-23 | 小学教师资格 | 数学 |
130 | 毛锦清 | 女 | 1999-06-13 | 小学教师资格 | 语文 |
131 | 蒙姗姗 | 女 | 1987-06-19 | 小学教师资格 | 语文 |
132 | 孟烨楠 | 女 | 1993-07-19 | 小学教师资格 | 语文 |
133 | 欧珏欣 | 女 | 1985-11-20 | 小学教师资格 | 数学 |
134 | 潘顺珍 | 女 | 1991-08-10 | 小学教师资格 | 语文 |
135 | 潘晓雪 | 女 | 1998-07-12 | 小学教师资格 | 数学 |
136 | 潘燕儿 | 女 | 1999-11-02 | 小学教师资格 | 美术 |
137 | 邱艳 | 女 | 1993-01-29 | 小学教师资格 | 语文 |
138 | 苏娜 | 女 | 1997-05-23 | 小学教师资格 | 语文 |
139 | 涂玉华 | 女 | 1998-10-29 | 小学教师资格 | 语文 |
140 | 王庆龄 | 女 | 1999-10-01 | 小学教师资格 | 英语 |
141 | 王秋蓉 | 女 | 1997-12-17 | 小学教师资格 | 语文 |
142 | 王雯骞 | 女 | 1999-07-03 | 小学教师资格 | 语文 |
143 | 魏青春 | 女 | 1990-10-08 | 小学教师资格 | 语文 |
144 | 魏玉浈 | 女 | 2000-04-13 | 小学教师资格 | 数学 |
145 | 翁琳芳 | 女 | 1987-07-08 | 小学教师资格 | 数学 |
146 | 翁琴 | 女 | 1991-03-28 | 小学教师资格 | 数学 |
147 | 翁悦悦 | 女 | 1993-09-18 | 小学教师资格 | 语文 |
148 | 吴丽红 | 女 | 1989-05-08 | 小学教师资格 | 数学 |
149 | 吴莉雯 | 女 | 1998-09-04 | 小学教师资格 | 数学 |
150 | 吴玲 | 女 | 1995-05-13 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
151 | 吴美婷 | 女 | 1989-08-06 | 小学教师资格 | 英语 |
152 | 吴梦瑶 | 女 | 2001-08-21 | 小学教师资格 | 音乐 |
153 | 吴秋蓉 | 女 | 2000-10-21 | 小学教师资格 | 语文 |
154 | 吴益哲 | 女 | 1999-12-27 | 小学教师资格 | 语文 |
155 | 吴玉婷 | 女 | 1998-11-07 | 小学教师资格 | 语文 |
156 | 伍宗英 | 女 | 1997-10-16 | 小学教师资格 | 数学 |
157 | 谢慧敏 | 女 | 1995-01-15 | 小学教师资格 | 语文 |
158 | 谢文晨 | 女 | 1991-04-25 | 小学教师资格 | 数学 |
159 | 邢茜茜 | 女 | 1995-11-27 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
160 | 邢舒祺 | 女 | 2000-01-16 | 小学教师资格 | 音乐 |
161 | 徐宝智 | 女 | 1992-04-14 | 小学教师资格 | 数学 |
162 | 颜冰 | 女 | 1994-01-13 | 小学教师资格 | 数学 |
163 | 杨晓燕 | 女 | 2000-10-17 | 小学教师资格 | 体育 |
164 | 杨燕茜 | 女 | 1997-11-19 | 小学教师资格 | 数学 |
165 | 叶龙臻 | 男 | 1999-11-11 | 小学教师资格 | 数学 |
166 | 叶韵雪 | 女 | 1997-11-26 | 小学教师资格 | 音乐 |
167 | 游新玉 | 女 | 1986-10-04 | 小学教师资格 | 数学 |
168 | 游亚菲 | 女 | 2001-06-09 | 小学教师资格 | 数学 |
169 | 余格 | 女 | 1999-12-09 | 小学教师资格 | 英语 |
170 | 余洁 | 女 | 1990-04-30 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
171 | 张欢 | 女 | 1993-12-08 | 小学教师资格 | 语文 |
172 | 张锦淅 | 男 | 1999-01-06 | 小学教师资格 | 语文 |
173 | 张丽冰 | 女 | 1997-09-30 | 小学教师资格 | 美术 |
174 | 张丽棉 | 女 | 1978-04-17 | 小学教师资格 | 语文 |
175 | 张筱雨 | 女 | 1997-06-05 | 小学教师资格 | 信息技术 |
176 | 张雨欣 | 女 | 2000-02-21 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
177 | 张毓珏 | 女 | 1998-10-29 | 小学教师资格 | 数学 |
178 | 郑丽玲 | 女 | 1995-12-03 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
179 | 郑琼芳 | 女 | 1991-06-18 | 小学教师资格 | 数学 |
180 | 郑思捷 | 女 | 1999-08-30 | 小学教师资格 | 语文 |
181 | 钟梦琳 | 女 | 1999-07-25 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
182 | 钟舒婷 | 女 | 2000-11-06 | 小学教师资格 | 体育 |
183 | 钟雯慧 | 女 | 2000-05-07 | 小学教师资格 | 美术 |
184 | 周雯璐 | 女 | 2000-10-31 | 小学教师资格 | 英语 |
185 | 周燕萍 | 女 | 1999-12-10 | 小学教师资格 | 数学 |
186 | 周钰琪 | 女 | 1997-01-04 | 小学教师资格 | 语文 |
187 | 朱晓娟 | 女 | 1992-09-02 | 小学教师资格 | 数学 |
188 | 朱雪妮 | 女 | 1999-01-27 | 小学教师资格 | 数学 |
189 | 朱钟迪 | 男 | 1991-04-22 | 小学教师资格 | 体育 |
190 | 庄毅 | 男 | 1997-12-10 | 小学教师资格 | 语文 |
191 | 庄煜 | 女 | 2000-03-27 | 小学教师资格 | 数学 |
192 | 蔡小芳 | 女 | 1988-09-02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
193 | 曾晓倩 | 女 | 2001-11-28 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
194 | 陈晨 | 女 | 1989-12-08 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
195 | 陈佳慧 | 女 | 1999-11-08 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
196 | 陈玲 | 女 | 2001-04-30 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
197 | 陈明华 | 女 | 1986-12-21 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
198 | 陈颖 | 女 | 2001-08-08 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
199 | 陈颖 | 女 | 2001-06-18 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
200 | 邓滢滢 | 女 | 2000-09-24 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
201 | 杜倩文 | 女 | 1992-06-04 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
202 | 冯春梅 | 女 | 2001-09-15 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
203 | 冯馨 | 女 | 1999-01-07 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
204 | 冯祉慧 | 女 | 2001-05-06 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
205 | 傅蔷 | 女 | 2000-10-24 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
206 | 高舒欢 | 女 | 1999-11-09 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
207 | 郭淑洁 | 女 | 2001-03-29 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
208 | 黄倩如 | 女 | 1990-09-12 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
209 | 黄婉娇 | 女 | 1994-04-12 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
210 | 黄颖 | 女 | 2001-08-11 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
211 | 康慧颖 | 女 | 1995-06-29 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
212 | 康敏 | 女 | 1992-02-26 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
213 | 康娅萱 | 女 | 2001-02-08 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
214 | 赖贤美 | 女 | 2001-05-07 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
215 | 赖晓婧 | 女 | 2002-01-12 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
216 | 蓝翠婷 | 女 | 2002-05-05 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
217 | 李丽萍 | 女 | 1986-11-12 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
218 | 李琴 | 女 | 2002-05-10 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
219 | 林可晴 | 女 | 2001-10-04 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
220 | 林丽婷 | 女 | 2001-01-27 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
221 | 林杉 | 女 | 1998-10-17 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
222 | 林雪玲 | 女 | 1995-08-09 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
223 | 林艺 | 女 | 2001-05-19 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
224 | 林永芳 | 女 | 1994-03-12 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
225 | 刘慧 | 女 | 1994-09-20 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
226 | 刘倩 | 女 | 1990-12-27 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
227 | 刘清华 | 女 | 2001-04-08 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
228 | 刘秀铃 | 女 | 1997-07-25 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
229 | 刘英 | 女 | 2001-02-08 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
230 | 罗佳怡 | 女 | 2002-09-01 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
231 | 罗丽梅 | 女 | 2001-11-06 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
232 | 罗梦颖 | 女 | 2000-07-01 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
233 | 罗若岚 | 女 | 2002-08-14 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
234 | 罗秀莲 | 女 | 2002-07-06 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
235 | 马羽诺 | 女 | 2001-12-18 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
236 | 聂晓倩 | 女 | 1999-03-09 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
237 | 孙丽洁 | 女 | 2001-05-15 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
238 | 王诗瑶 | 女 | 2001-03-22 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
239 | 王颖 | 女 | 2001-04-23 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
240 | 魏巧玲 | 女 | 2000-08-25 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
241 | 吴婉婷 | 女 | 2000-09-05 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
242 | 徐诗雅 | 女 | 1999-12-12 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
243 | 叶美琴 | 女 | 1993-08-22 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
244 | 张莹 | 女 | 1987-03-12 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
245 | 钟文静 | 女 | 2001-04-02 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
246 | 周含珍 | 女 | 2001-03-20 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
扫一扫在手机上查看当前页面