2023年永安市中小学紧缺急需学科新任教师专项招聘面试成绩公示
公示时间:2023年3月12日--3月18日 监督电话:05983633625、3617825 |
||||||
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 面试成绩排名 | 备注 |
1.中职语文招聘名额1名 | ||||||
1 | 中职语文 | 彭子凌 | 女 | 81.6 | 1 | |
2 | 中职语文 | 杨利兵 | 男 | 79 | 2 | |
2.中职数学招聘名额2名 | ||||||
1 | 中职数学 | 包俊 | 女 | 76.8 | 1 | |
2 | 中职数学 | 江可心 | 女 | 75.4 | 2 | |
3 | 中职数学 | 陈婧 | 女 | 71.2 | 3 | |
3.中职英语招聘名额1名 | ||||||
1 | 中职英语 | 吴灵潇 | 女 | 82.6 | 1 | |
2 | 中职英语 | 欧阳翔翎 | 女 | 76 | 2 | |
4.高中语文招聘名额2名 | ||||||
1 | 高中语文 | 余江淘 | 女 | 82.2 | 1 | |
2 | 高中语文 | 陈思含 | 女 | 81.8 | 2 | |
3 | 高中语文 | 林秀蓉 | 女 | 81.6 | 3 | |
4 | 高中语文 | 潘玲馨 | 女 | 79.4 | 4 | |
5 | 高中语文 | 罗双花 | 女 | 79.2 | 5 | |
6 | 高中语文 | 罗燕 | 女 | 77.2 | 6 | 片段教学分:62.2 |
7 | 高中语文 | 郑芷瑄 | 女 | 77.2 | 6 | 片段教学分:62.2 |
8 | 高中语文 | 庄鹿艺 | 女 | 72.8 | 8 | |
9 | 高中语文 | 吴梦洁 | 女 | 缺 | ||
10 | 高中语文 | 张婕 | 女 | 缺 | ||
5.高中数学招聘名额2名 | ||||||
1 | 高中数学 | 王梓欣 | 女 | 78.8 | 1 | |
2 | 高中数学 | 洪荣翔 | 男 | 77.4 | 2 | |
6.高中英语招聘名额1名 | ||||||
1 | 高中英语 | 孙晔 | 女 | 82.2 | 1 | |
2 | 高中英语 | 邓畅 | 女 | 81.2 | 2 | |
3 | 高中英语 | 朱晓婷 | 女 | 81 | 3 | |
4 | 高中英语 | 施雅婷 | 女 | 79.4 | 4 | |
5 | 高中英语 | 邓婉榕 | 女 | 78.2 | 5 | |
7.高中地理招聘名额1名 | ||||||
1 | 高中地理 | 邓惠玲 | 女 | 83 | 1 | |
2 | 高中地理 | 徐辰洇 | 女 | 79.2 | 2 | |
3 | 高中地理 | 杨凌 | 女 | 74.4 | 3 | |
4 | 高中地理 | 邓晓铃 | 女 | 73.8 | 4 | |
8.高中生物招聘名额1名 | ||||||
1 | 高中生物 | 胡嘉欣 | 女 | 81.8 | 1 | |
2 | 高中生物 | 黄艳丽 | 女 | 81 | 2 | |
3 | 高中生物 | 张凯迪 | 男 | 80.4 | 3 | |
4 | 高中生物 | 乐睿婕 | 女 | 80.2 | 4 | |
5 | 高中生物 | 罗雨 | 女 | 78.6 | 5 | |
6 | 高中生物 | 蔡益坪 | 女 | 77.4 | 6 | |
7 | 高中生物 | 吴高椿 | 男 | 缺 | ||
8 | 高中生物 | 陈彩艳 | 女 | 缺 | ||
9 | 高中生物 | 陈煜婕 | 女 | 缺 | ||
10 | 高中生物 | 毛怡文 | 女 | 缺 | ||
11 | 高中生物 | 王诗蕾 | 女 | 缺 | ||
9.高中政治招聘名额1名 | ||||||
1 | 高中政治 | 凌薇 | 女 | 77.6 | 1 | |
2 | 高中政治 | 张璐 | 女 | 68.8 | 2 | |
10.高中日语招聘名额1名 | ||||||
1 | 高中日语 | 刘向南 | 女 | 81.8 | 1 | |
2 | 高中日语 | 陈泓希 | 女 | 81.2 | 2 | |
3 | 高中日语 | 余杨宸 | 男 | 80.6 | 3 | 片段教学分:64.4 |
4 | 高中日语 | 陈芷璇 | 女 | 80.6 | 3 | 片段教学分:64.4 |
5 | 高中日语 | 林雪儿 | 女 | 80.2 | 5 | |
6 | 高中日语 | 谢巧文 | 女 | 79.2 | 6 | |
7 | 高中日语 | 林文斌 | 男 | 78.8 | 7 | |
8 | 高中日语 | 王晓梅 | 女 | 78.6 | 8 | 片段教学分:63.8 |
9 | 高中日语 | 杨佳丽 | 女 | 78.6 | 9 | 片段教学分:63.6 |
10 | 高中日语 | 吴锡和 | 男 | 78 | 10 | |
11 | 高中日语 | 齐珍 | 女 | 75.6 | 11 | |
12 | 高中日语 | 管俪清 | 女 | 缺 | ||
11.一中数学招聘名额2名 | ||||||
1 | 一中数学 | 魏观煜 | 男 | 83 | 1 | |
2 | 一中数学 | 肖震禹 | 男 | 81.4 | 2 | |
3 | 一中数学 | 陈晓琼 | 女 | 81.2 | 3 | |
4 | 一中数学 | 钟鸿雁 | 女 | 79.4 | 4 | |
5 | 一中数学 | 谢晨宇 | 女 | 77 | 5 | |
6 | 一中数学 | 傅伟杰 | 男 | 74.2 | 6 | |
7 | 一中数学 | 刘宇婷 | 女 | 72.8 | 7 | |
8 | 一中数学 | 魏晨悦 | 女 | 72.4 | 8 | |
9 | 一中数学 | 陈旸磊 | 男 | 72 | 9 | |
12.一中英语招聘名额1名 | ||||||
1 | 一中英语 | 吴雪铃 | 女 | 79.2 | 1 | |
2 | 一中英语 | 马冰婷 | 女 | 77.8 | 2 | |
3 | 一中英语 | 巫晓芳 | 女 | 缺 | ||
4 | 一中英语 | 严祎 | 女 | 缺 | ||
5 | 一中英语 | 肖楚忻 | 女 | 缺 | ||
13.一中物理招聘名额2名 | ||||||
1 | 一中物理 | 郑雨婷 | 女 | 81 | 1 | |
14.初中语文招聘名2额 | ||||||
1 | 初中语文 | 王晨旭 | 男 | 83.4 | 1 | |
2 | 初中语文 | 李大涌 | 男 | 83 | 2 | |
3 | 初中语文 | 张子予 | 女 | 82.2 | 3 | |
4 | 初中语文 | 罗艺 | 女 | 81.6 | 4 | |
5 | 初中语文 | 钟雨欣 | 女 | 81 | 5 | |
6 | 初中语文 | 吴晓 | 女 | 80 | 6 | |
7 | 初中语文 | 刘晓玲 | 女 | 79.4 | 7 | |
8 | 初中语文 | 蓝湘 | 女 | 79 | 8 | |
9 | 初中语文 | 钟瑶瑶 | 女 | 78.8 | 9 | |
10 | 初中语文 | 吴雨萱 | 女 | 78.4 | 10 | |
11 | 初中语文 | 范紫怡 | 女 | 77.6 | 11 | |
12 | 初中语文 | 罗伶俐 | 女 | 75.2 | 12 | |
13 | 初中语文 | 柯仁锡 | 男 | 73.2 | 13 | |
14 | 初中语文 | 朱琳 | 女 | 缺 | ||
15.初中数学招聘名额2名 | ||||||
1 | 初中数学 | 黄卿 | 女 | 82.6 | 1 | |
2 | 初中数学 | 陈妍 | 女 | 80.8 | 2 | 片段教学分:65.8 |
3 | 初中数学 | 曾美玲 | 女 | 80.8 | 3 | 片段教学分:64.8 |
4 | 初中数学 | 陈荟朱 | 女 | 80.2 | 4 | |
5 | 初中数学 | 陆伊萍 | 女 | 79.4 | 5 | |
6 | 初中数学 | 吴雯昀 | 女 | 79.2 | 6 | |
7 | 初中数学 | 翁明梅 | 女 | 78.8 | 7 | |
8 | 初中数学 | 庄璇 | 女 | 78.6 | 8 | |
9 | 初中数学 | 黄婷婷 | 女 | 78.4 | 9 | |
10 | 初中数学 | 温子仪 | 女 | 77.8 | 10 | |
11 | 初中数学 | 赖家栊 | 男 | 77.4 | 11 | |
12 | 初中数学 | 曾颖 | 女 | 77.2 | 12 | |
13 | 初中数学 | 梁丁燕 | 女 | 74.8 | 13 | |
14 | 初中数学 | 王玮 | 男 | 缺 | ||
15 | 初中数学 | 柯家涛 | 男 | 缺 | ||
16.初中物理招聘名额1名 | ||||||
1 | 初中物理 | 江之源 | 男 | 83.6 | 1 | |
2 | 初中物理 | 叶小艺 | 女 | 80.4 | 2 | |
3 | 初中物理 | 林圣凯 | 男 | 缺 | ||
17.初中道法招聘名额3名 | ||||||
1 | 初中道法 | 蒋熙研 | 女 | 78.8 | 1 | |
2 | 初中道法 | 游惠敏 | 女 | 75.4 | 2 | |
18.初中历史招聘名额2名 | ||||||
1 | 初中历史 | 刘慧洁 | 女 | 74.2 | 1 | |
2 | 初中历史 | 钟梦玲 | 女 | 72.6 | 2 | |
19.初中化学招聘名额1名 | ||||||
1 | 初中化学 | 李芯楚 | 女 | 83.6 | 1 | |
2 | 初中化学 | 蓝其玉 | 女 | 81.4 | 2 | |
3 | 初中化学 | 林昕烨 | 女 | 80.8 | 3 | |
4 | 初中化学 | 钟盈 | 女 | 80.2 | 4 | |
5 | 初中化学 | 柯彩鸯 | 女 | 79.4 | 5 | 片段教学分:65.2 |
6 | 初中化学 | 冯均 | 男 | 79.4 | 6 | 片段教学分:64.6 |
7 | 初中化学 | 罗慧敏 | 女 | 78.8 | 7 | |
8 | 初中化学 | 鲍冀闽 | 女 | 69.4 | 8 | |
20.小学语文(实验小学)招聘名额1名 | ||||||
1 |
小学语文 (实验小学) |
吴可丹 | 女 | 80 | 1 | |
2 |
小学语文 (实验小学) |
卓凌 | 女 | 79.8 | 2 | |
3 |
小学语文 (实验小学) |
麻婉君 | 女 | 77.8 | 3 | |
4 |
小学语文 (实验小学) |
吴媛慧 | 女 | 缺 | ||
21小学语文(第二实验小学)招聘名额1名 | ||||||
1 |
小学语文 (第二实验小学) |
邓晓玲 | 女 | 82.2 | 1 | |
2 |
小学语文 (第二实验小学) |
王秋蓉 | 女 | 80.4 | 2 | |
3 |
小学语文 (第二实验小学) |
钟顺云 | 女 | 80 | 3 | |
4 |
小学语文 (第二实验小学) |
黄慧婷 | 女 | 缺 | ||
22.小学语文(西门小学)招聘名额1名 | ||||||
1 |
小学语文 (西门小学) |
周莉莉 | 女 | 81 | 1 | |
2 |
小学语文 (西门小学) |
蔡悦婷 | 女 | 80.4 | 2 | |
3 |
小学语文 (西门小学) |
肖可奕 | 女 | 78 | 3 | 片段教学分:63 |
4 |
小学语文 (西门小学) |
罗修璇 | 女 | 78 | 4 | 片段教学分:62.4 |
23.小学语文(南门小学)招聘名额1名 | ||||||
1 |
小学语文 (南门小学) |
徐瑶涵 | 女 | 79.2 | 1 | |
2 |
小学语文 (南门小学) |
肖江海 | 男 | 78 | 2 | |
3 |
小学语文 (南门小学) |
林歆 | 女 | 77.2 | 3 | |
4 |
小学语文 (南门小学) |
廖丹华 | 女 | 75.8 | 4 | |
5 |
小学语文 (南门小学) |
钟玉娣 | 女 | 72.4 | 5 | |
24.小学语文(北门小学)招聘名额1名 | ||||||
1 |
小学语文 (北门小学) |
陈雨彬 | 女 | 81.2 | 1 | |
2 |
小学语文 (北门小学) |
梁思敏 | 女 | 79.8 | 2 | |
3 |
小学语文 (北门小学) |
涂春丽 | 女 | 79.6 | 3 | |
4 |
小学语文 (北门小学) |
郑泽 | 女 | 77.4 | 4 | |
5 |
小学语文 (北门小学) |
张志鹏 | 男 | 74.2 | 5 | |
6 |
小学语文 (北门小学) |
舒红莲 | 女 | 缺 | ||
7 |
小学语文 (北门小学) |
乐煜昆 | 男 | 缺 | ||
25.小学语文(巴溪湾小学)招聘名额1名 | ||||||
1 |
小学语文 (巴溪湾小学) |
陈凤婷 | 女 | 79.2 | 1 | |
2 |
小学语文 (巴溪湾小学) |
陈贵香 | 女 | 75 | 2 | |
3 |
小学语文 (巴溪湾小学) |
蒋小慧 | 女 | 72.6 | 3 | |
4 |
小学语文 (巴溪湾小学) |
梁佳丽 | 女 | 缺 | ||
26.小学语文(巴小分校)招聘名额1名 | ||||||
1 |
小学语文 (巴小分校) |
于梦晗 | 女 | 81.2 | 1 | |
2 |
小学语文 (巴小分校) |
张悦 | 女 | 76.8 | 2 | |
3 |
小学语文 (巴小分校) |
刘添龙 | 男 | 71.4 | 3 | |
4 |
小学语文 (巴小分校) |
俞雅妃 | 女 | 70.8 | 4 | |
27.小学语文(北塔学校)招聘1名 | ||||||
1 |
小学语文 (北塔学校) |
吴英花 | 女 | 78 | 1 | |
2 |
小学语文 (北塔学校) |
李黎 | 女 | 76 | 2 | |
3 |
小学语文 (北塔学校) |
袁月 | 女 | 72 | 3 | |
4 |
小学语文 (北塔学校) |
谢玉婕 | 女 | 71.6 | 4 | |
5 |
小学语文 (北塔学校) |
石宛鑫 | 女 | 70 | 5 | |
28.小学数学(燕江小学)招聘名额1名 | ||||||
1 |
小学数学 (燕江小学) |
林梅 | 女 | 82.4 | 1 | |
2 |
小学数学 (燕江小学) |
陈亚欣 | 女 | 81.2 | 2 | |
3 |
小学数学 (燕江小学) |
黄信海 | 男 | 80.4 | 3 | |
4 |
小学数学 (燕江小学) |
吴微 | 女 | 78.2 | 4 | |
5 |
小学数学 (燕江小学) |
谢锐 | 男 | 76.8 | 5 |
扫一扫在手机上查看当前页面