永安市2024年中小学、幼儿园公费师范生招聘面试及总成绩公示(一)
日期:2024-05-25 16:27
来源:永安市教育局
|
|
|
|
公示时间:2024年5月25日-31日 |
||||||||||
监督电话:05983633625、3817608 |
||||||||||
序号 | 毕业学校 | 学科 | 姓名 | 在校综合成绩 | 面试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 | ||
综合成绩 | 折算成150分×40% | 面试成绩 | 面试成绩占60% | |||||||
1 | 三明学院 | 初中语文 | 罗彤 | 82.86 | 49.72 | 139.6 | 83.76 | 133.48 | 1 | |
2 | 三明学院 | 初中语文 | 朱妙琪 | 80.06 | 48.04 | 133.2 | 79.92 | 127.96 | 2 | |
3 | 三明学院 | 初中语文 | 罗雅婕 | 81.87 | 49.12 | 131 | 78.60 | 127.72 | 3 | |
4 | 三明学院 | 初中语文 | 钟讯 | 73.14 | 43.88 | 136 | 81.60 | 125.48 | 4 | |
5 | 三明学院 | 初中语文 | 葛林 | 79.97 | 47.98 | 128.2 | 76.92 | 124.90 | 5 | |
6 | 三明学院 | 初中语文 | 朱颖慧 | 77.09 | 46.25 | 129.8 | 77.88 | 124.13 | 6 | |
7 | 三明学院 | 初中语文 | 蔡陈杭 | 79.58 | 47.75 | 127 | 76.20 | 123.95 | 7 | |
8 | 三明学院 | 初中语文 | 徐奕婷 | 77.84 | 46.70 | 127.8 | 76.68 | 123.38 | 8 | |
9 | 三明学院 | 初中语文 | 林翔天 | 77.19 | 46.31 | 127.2 | 76.32 | 122.63 | 9 | |
10 | 三明学院 | 初中语文 | 赖佳华 | 74.79 | 44.87 | 129.4 | 77.64 | 122.51 | 10 | |
11 | 三明学院 | 初中语文 | 钟舒美 | 77.69 | 46.61 | 125.8 | 75.48 | 122.09 | 11 | |
12 | 三明学院 | 初中语文 | 李涵 | 73.90 | 44.34 | 124.2 | 74.52 | 118.86 | 12 | |
13 | 三明学院 | 初中语文 | 陈雨霏 | 72.44 | 43.46 | 119.6 | 71.76 | 115.22 | 13 | |
14 | 三明学院 | 初中语文 | 苏涵 | 70.33 | 42.20 | 117.2 | 70.32 | 112.52 | 14 | |
15 | 三明学院 | 初中语文 | 赖达华 | 71.40 | 42.84 | 106 | 63.60 | 106.44 | 15 |
扫一扫在手机上查看当前页面