永安市2026年新任教师招聘入围面试人选名单公示

日期:2026-05-14 16:35 来源:永安市教育局
| | | |

公示时间:2026年5月15日-21日

监督电话:05983633625、3617825

序号 招聘岗位 准考证号 性别

教育

综合

专业

知识

笔试

成绩

附加

分

笔试总成绩 总成绩排名 备注
1.高中语文教师6名
1 高中语文教师 643126100150 女 100.0 115.0 109   109 1 入围面试
2 高中语文教师 643126100100 女 112.0 105.5 108.1   108.1 2 入围面试
3 高中语文教师 643126100089 女 95.0 113.5 106.1   106.1 3 入围面试
4 高中语文教师 643126100303 女 87.0 118.5 105.9   105.9 4 入围面试
5 高中语文教师 643126100285 女 96.5 111.0 105.2   105.2 5 入围面试
6 高中语文教师 643126100145 女 96.0 111.0 105   105 6 入围面试
7 高中语文教师 643126100219 女 101.5 106.5 104.5   104.5 7 入围面试
8 高中语文教师 643126100164 女 99.0 108.0 104.4   104.4 8 入围面试
9 高中语文教师 643126100080 女 105.0 102.5 103.5   103.5 9 入围面试
10 高中语文教师 643126100242 女 100.5 104.0 102.6   102.6 10 入围面试
11 高中语文教师 643126100174 女 105.5 100.5 102.5   102.5 11 入围面试
12 高中语文教师 643126100328 女 100.0 103.0 101.8   101.8 12 入围面试
13 高中语文教师 643126100229 女 97.5 104.5 101.7   101.7 13 入围面试
14 高中语文教师 643126100270 女 96.0 105.0 101.4   101.4 14 入围面试
15 高中语文教师 643126100299 女 96.5 102.5 100.1   100.1 15 入围面试
16 高中语文教师 643126100218 女 95.5 101.0 98.8   98.8 16 入围面试
17 高中语文教师 643126100155 女 89.0 105.0 98.6   98.6 17 入围面试
18 高中语文教师 643126100090 女 87.0 104.0 97.2   97.2 18 入围面试
2.初中语文教师3名
1 初中语文教师 643126100137 女 115.5 116.0 115.8 5 120.8 1 入围面试
2 初中语文教师 643126100084 女 114.0 115.0 114.6   114.6 2 入围面试
3 初中语文教师 643126100083 女 108.0 110.5 109.5   109.5 3 入围面试
4 初中语文教师 643126100233 女 115.0 101.5 106.9   106.9 4 入围面试
5 初中语文教师 643126100107 女 99.0 102.5 101.1   101.1 5 入围面试
6 初中语文教师 643126100124 女 96.5 103.5 100.7   100.7 6 入围面试
7 初中语文教师 643126100287 男 105.5 87.0 94.4   94.4 7 入围面试
8 初中语文教师 643126100129 女 86.5 96.0 92.2   92.2 9 入围面试
9 初中语文教师 643126100319 女 86.0 95.0 91.4   91.4 10 入围面试(递补)
3.中职语文教师1名
1 中职语文教师 643126100271 女 84.5 101.5 94.7   94.7 1 入围面试
2 中职语文教师 643126100085 女 76.0 101.0 91   91 2 入围面试
3 中职语文教师 643126100171 女 78.0 90.5 85.5   85.5 3 入围面试
4.高中数学教师3名
1 高中数学教师 643226100450 女 116.5 91.5 101.5   101.5 1 入围面试
2 高中数学教师 643226100392 女 109.5 93.0 99.6   99.6 2 入围面试
3 高中数学教师 643226100426 女 108.0 79.5 90.9   90.9 3 入围面试
4 高中数学教师 643226100384 女 99.5 78.0 86.6   86.6 4 入围面试
5 高中数学教师 643226100428 女 71.0 89.0 81.8   81.8 5 入围面试
6 高中数学教师 643226100444 女 71.5 77.0 74.8   74.8 6 入围面试
7 高中数学教师 643226100440 女 84.0 67.0 73.8   73.8 7 入围面试
5.初中数学教师6名
1 初中数学教师 643226100398 女 115.5 94.5 102.9   102.9 1 入围面试
2 初中数学教师 643226100358 男 96.0 98.0 97.2   97.2 2 入围面试
3 初中数学教师 643226100347 女 116.0 84.5 97.1   97.1 3 入围面试
4 初中数学教师 643226100378 女 107.0 82.0 92   92 4 入围面试
5 初中数学教师 643226100424 男 102.0 82.0 90   90 5 入围面试
6 初中数学教师 643226100414 女 100.5 74.0 84.6   84.6 6 入围面试
7 初中数学教师 643226100411 男 91.0 78.5 83.5   83.5 7 入围面试
8 初中数学教师 643226100454 男 86.5 75.5 79.9   79.9 8 入围面试
9 初中数学教师 643226100394 女 74.0 74.5 74.3   74.3 9 入围面试
10 初中数学教师 643226100400 女 84.5 67.0 74   74 10 入围面试
11 初中数学教师 643226100377 男 81.0 66.5 72.3   72.3 11 入围面试
12 初中数学教师 643226100353 男 93.5 57.0 71.6   71.6 12 入围面试
13 初中数学教师 643226100376 女 74.0 69.0 71   71 14 入围面试
14 初中数学教师 643226100396 女 92.0 56.5 70.7   70.7 15 入围面试
6.高中英语教师4名
1 高中英语教师 643326100660 女 116.5 99.0 106   106 1 入围面试
2 高中英语教师 643326100615 女 111.0 83.0 94.2   94.2 2 入围面试
3 高中英语教师 643326100761 女 105.5 85.0 93.2   93.2 3 入围面试
4 高中英语教师 643326100570 女 111.0 81.0 93   93 4 入围面试
5 高中英语教师 643326100532 女 104.5 85.0 92.8   92.8 5 入围面试
6 高中英语教师 643326100738 女 110.5 78.5 91.3   91.3 6 入围面试
7 高中英语教师 643326100697 女 107.0 75.0 87.8   87.8 7 入围面试
8 高中英语教师 643326100498 女 75.5 96.0 87.8   87.8 7 入围面试
9 高中英语教师 643326100505 女 98.5 80.5 87.7   87.7 9 入围面试
10 高中英语教师 643326100502 女 83.0 89.0 86.6   86.6 10 入围面试
11 高中英语教师 643326100507 男 93.0 78.0 84   84 11 入围面试
12 高中英语教师 643326100717 女 86.0 81.0 83   83 12 入围面试
7.初中英语教师6名
1 初中英语教师 643326100665 女 122.0 101.0 109.4   109.4 1 入围面试
2 初中英语教师 643326100805 女 112.0 94.5 101.5   101.5 2 入围面试
3 初中英语教师 643326100558 女 115.0 88.0 98.8   98.8 3 入围面试
4 初中英语教师 643326100868 男 117.0 83.0 96.6   96.6 4 入围面试
5 初中英语教师 643326100626 女 117.0 81.5 95.7   95.7 5 入围面试
6 初中英语教师 643326100799 女 112.5 81.5 93.9   93.9 6 入围面试
7 初中英语教师 643326100603 女 117.5 73.5 91.1   91.1 7 入围面试
8 初中英语教师 643326100726 女 110.0 77.5 90.5   90.5 8 入围面试
9 初中英语教师 643326100607 女 107.0 78.0 89.6   89.6 9 入围面试
10 初中英语教师 643326100568 女 109.0 76.0 89.2   89.2 10 入围面试
11 初中英语教师 643326100661 女 101.5 80.0 88.6   88.6 11 入围面试
12 初中英语教师 643326100878 女 121.5 64.0 87   87 12 入围面试
13 初中英语教师 643326100698 女 102.5 75.5 86.3   86.3 13 入围面试
14 初中英语教师 643326100777 女 106.5 72.5 86.1   86.1 14 入围面试
15 初中英语教师 643326100771 女 93.5 80.0 85.4   85.4 15 入围面试
16 初中英语教师 643326100730 女 101.5 74.5 85.3   85.3 16 入围面试
17 初中英语教师 643326100468 女 104.5 68.5 82.9   82.9 17 入围面试
18 初中英语教师 643326100724 女 103.0 64.5 79.9   79.9 20 入围面试(递补)
8.高中物理教师5名
1 高中物理教师 643426100901 男 93.5 102.0 98.6   98.6 1 入围面试
2 高中物理教师 643426100899 女 106.0 92.0 97.6   97.6 2 入围面试
3 高中物理教师 643426100919 女 104.5 76.0 87.4   87.4 3 入围面试
4 高中物理教师 643426100913 男 85.0 60.0 70   70 5 入围面试
9.初中物理教师1名
1 初中物理教师 643426100905 男 102.0 71.5 83.7   83.7 1 入围面试
2 初中物理教师 643426100921 男 75.0 72.0 73.2   73.2 2 入围面试
3 初中物理教师 643426100917 女 85.0 64.5 72.7   72.7 3 入围面试
10.初中化学教师2名
1 初中化学教师 643526100936 女 110.0 100.5 104.3   104.3 1 入围面试
2 初中化学教师 643526100926 男 97.0 96.5 96.7   96.7 2 入围面试
3 初中化学教师 643526100963 男 84.5 101.0 94.4   94.4 3 入围面试
4 初中化学教师 643526100944 女 110.5 79.0 91.6   91.6 4 入围面试
5 初中化学教师 643526100965 女 83.5 96.5 91.3   91.3 5 入围面试
6 初中化学教师 643526100962 女 97.0 81.5 87.7   87.7 6 入围面试
11.初中生物教师1名
1 初中生物教师 643626100999 女 102.5 97.5 99.5   99.5 1 入围面试
2 初中生物教师 643626100992 女 78.5 104.5 94.1   94.1 2 入围面试
3 初中生物教师 643626101031 女 103.0 87.5 93.7   93.7 3 入围面试
12.初中思想政治(道德与法治)教师3名
1 初中思想政治(道德与法治)教师 643726101046 女 113.5 108.0 110.2   110.2 1 入围面试
2 初中思想政治(道德与法治)教师 643726101048 女 109.5 108.0 108.6   108.6 2 入围面试
3 初中思想政治(道德与法治)教师 643726101073 女 87.5 118.5 106.1   106.1 3 入围面试
4 初中思想政治(道德与法治)教师 643726101047 女 88.0 105.0 98.2   98.2 4 入围面试
5 初中思想政治(道德与法治)教师 643726101079 女 93.5 98.0 96.2   96.2 5 入围面试
6 初中思想政治(道德与法治)教师 643726101067 女 71.5 91.5 83.5   83.5 6 入围面试
13.初中历史教师5名
1 初中历史教师 643826101096 女 112.0 112.0 112   112 1 入围面试
2 初中历史教师 643826101090 女 118.5 104.5 110.1   110.1 2 入围面试
3 初中历史教师 643826101106 女 115.5 105.0 109.2   109.2 3 入围面试
4 初中历史教师 643826101115 女 97.0 102.0 100   100 4 入围面试
5 初中历史教师 643826101100 女 82.5 106.0 96.6   96.6 5 入围面试
6 初中历史教师 643826101105 女 80.0 103.5 94.1   94.1 6 入围面试
7 初中历史教师 643826101084 男 70.0 108.0 92.8   92.8 7 入围面试
8 初中历史教师 643826101113 男 75.5 104.0 92.6   92.6 8 入围面试
9 初中历史教师 643826101104 男 73.5 103.5 91.5   91.5 9 入围面试
10 初中历史教师 643826101085 女 71.5 100.0 88.6   88.6 10 入围面试
11 初中历史教师 643826101089 女 88.5 79.5 83.1   83.1 11 入围面试
14.初中地理教师3名
1 初中地理教师 643926101135 女 117.5 113.5 115.1   115.1 1 入围面试
2 初中地理教师 643926101137 女 83.5 124.5 108.1   108.1 2 入围面试
3 初中地理教师 643926101136 女 87.0 121.0 107.4   107.4 3 入围面试
4 初中地理教师 643926101129 男 85.0 108.5 99.1   99.1 4 入围面试
5 初中地理教师 643926101144 男 76.5 111.5 97.5   97.5 5 入围面试
6 初中地理教师 643926101122 男 67.0 117.0 97   97 6 入围面试
7 初中地理教师 643926101121 女 77.0 107.5 95.3   95.3 7 入围面试
8 初中地理教师 643926101146 女 63.5 108.0 90.2   90.2 8 入围面试
9 初中地理教师 643926101158 男 69.0 102.5 89.1   89.1 9 入围面试
15.高中音乐教师1名
1 高中音乐教师 644326101233 女 118.0 111.0 113.8   113.8 1 入围面试
2 高中音乐教师 644326101274 女 117.5 99.5 106.7   106.7 2 入围面试
3 高中音乐教师 644326101253 女 119.5 95.0 104.8   104.8 3 入围面试
16.高中体育与健康教师1名
1 高中体育与健康教师 644526101783 男 121.0 92.5 103.9   103.9 1 入围面试
2 高中体育与健康教师 644526101903 男 94.5 91.0 92.4   92.4 2 入围面试
3 高中体育与健康教师 644526101777 男 84.5 87.5 86.3   86.3 3 入围面试

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: