永安市2026年新任教师招聘面试及总成绩(公示)
日期:2026-05-31 17:35
来源:永安市教育局
|
|
|
|
|
公示时间:2026年5月31日-6月5日 监督电话:05983633625、3617825 |
|||||||||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 总成绩 |
总成绩 排名 |
备注 | ||||||
|
教育 综合 |
专业 知识 |
笔试 成绩 |
附加 分 |
笔试总成绩 | 笔试成绩占40% | 面试成绩 | 面试成绩占60% | ||||||
| 1.中职语文教师1名 | |||||||||||||
| 1 | 中职语文教师 | 643126100171 | 78.0 | 90.5 | 85.5 | 85.5 | 34.20 | 125 | 75 | 109.20 | 1 | ||
| 2 | 中职语文教师 | 643126100271 | 84.5 | 101.5 | 94.7 | 94.7 | 37.88 | 116 | 69.6 | 107.48 | 2 | ||
| 3 | 中职语文教师 | 643126100085 | 76.0 | 101.0 | 91 | 91 | 36.40 | 113.2 | 67.92 | 104.32 | 3 | ||
| 2.高中语文教师6名 | |||||||||||||
| 1 | 高中语文教师 | 643126100150 | 100.0 | 115.0 | 109 | 109 | 43.60 | 123.8 | 74.28 | 117.88 | 1 | ||
| 2 | 高中语文教师 | 643126100219 | 101.5 | 106.5 | 104.5 | 104.5 | 41.80 | 126.6 | 75.96 | 117.76 | 2 | ||
| 3 | 高中语文教师 | 643126100285 | 96.5 | 111.0 | 105.2 | 105.2 | 42.08 | 125.2 | 75.12 | 117.20 | 3 | ||
| 4 | 高中语文教师 | 643126100242 | 100.5 | 104.0 | 102.6 | 102.6 | 41.04 | 124.2 | 74.52 | 115.56 | 4 | ||
| 5 | 高中语文教师 | 643126100145 | 96.0 | 111.0 | 105 | 105 | 42.00 | 122 | 73.2 | 115.20 | 5 | ||
| 6 | 高中语文教师 | 643126100303 | 87.0 | 118.5 | 105.9 | 105.9 | 42.36 | 119.8 | 71.88 | 114.24 | 6 | ||
| 7 | 高中语文教师 | 643126100174 | 105.5 | 100.5 | 102.5 | 102.5 | 41.00 | 121.4 | 72.84 | 113.84 | 7 | ||
| 8 | 高中语文教师 | 643126100090 | 87.0 | 104.0 | 97.2 | 97.2 | 38.88 | 124.8 | 74.88 | 113.76 | 8 | ||
| 9 | 高中语文教师 | 643126100089 | 95.0 | 113.5 | 106.1 | 106.1 | 42.44 | 118.8 | 71.28 | 113.72 | 9 | ||
| 10 | 高中语文教师 | 643126100328 | 100.0 | 103.0 | 101.8 | 101.8 | 40.72 | 121.6 | 72.96 | 113.68 | 10 | ||
| 11 | 高中语文教师 | 643126100080 | 105.0 | 102.5 | 103.5 | 103.5 | 41.40 | 118 | 70.8 | 112.20 | 11 | ||
| 12 | 高中语文教师 | 643126100100 | 112.0 | 105.5 | 108.1 | 108.1 | 43.24 | 114.8 | 68.88 | 112.12 | 12 | ||
| 13 | 高中语文教师 | 643126100299 | 96.5 | 102.5 | 100.1 | 100.1 | 40.04 | 120 | 72 | 112.04 | 13 | ||
| 14 | 高中语文教师 | 643126100218 | 95.5 | 101.0 | 98.8 | 98.8 | 39.52 | 118.2 | 70.92 | 110.44 | 14 | ||
| 15 | 高中语文教师 | 643126100164 | 99.0 | 108.0 | 104.4 | 104.4 | 41.76 | 114 | 68.4 | 110.16 | 15 | ||
| 16 | 高中语文教师 | 643126100155 | 89.0 | 105.0 | 98.6 | 98.6 | 39.44 | 117.6 | 70.56 | 110.00 | 16 | ||
| 17 | 高中语文教师 | 643126100229 | 97.5 | 104.5 | 101.7 | 101.7 | 40.68 | 110.8 | 66.48 | 107.16 | 17 | ||
| 18 | 高中语文教师 | 643126100270 | 96.0 | 105.0 | 101.4 | 101.4 | 40.56 | 110 | 66 | 106.56 | 18 | ||
| 3.高中数学教师3名 | |||||||||||||
| 1 | 高中数学教师 | 643226100450 | 116.5 | 91.5 | 101.5 | 101.5 | 40.60 | 126.6 | 75.96 | 116.56 | 1 | ||
| 2 | 高中数学教师 | 643226100392 | 109.5 | 93.0 | 99.6 | 99.6 | 39.84 | 126.4 | 75.84 | 115.68 | 2 | ||
| 3 | 高中数学教师 | 643226100426 | 108.0 | 79.5 | 90.9 | 90.9 | 36.36 | 127.2 | 76.32 | 112.68 | 3 | ||
| 4 | 高中数学教师 | 643226100384 | 99.5 | 78.0 | 86.6 | 86.6 | 34.64 | 127 | 76.2 | 110.84 | 4 | ||
| 5 | 高中数学教师 | 643226100428 | 71.0 | 89.0 | 81.8 | 81.8 | 32.72 | 120 | 72 | 104.72 | 5 | ||
| 6 | 高中数学教师 | 643226100440 | 84.0 | 67.0 | 73.8 | 73.8 | 29.52 | 117.2 | 70.32 | 99.84 | 6 | ||
| 7 | 高中数学教师 | 643226100444 | 71.5 | 77.0 | 74.8 | 74.8 | 29.92 | 112.8 | 67.68 | 97.60 | 7 | ||
| 4.高中英语教师4名 | |||||||||||||
| 1 | 高中英语教师 | 643326100660 | 116.5 | 99.0 | 106 | 106 | 42.40 | 114.6 | 68.76 | 111.16 | 1 | ||
| 2 | 高中英语教师 | 643326100761 | 105.5 | 85.0 | 93.2 | 93.2 | 37.28 | 112.6 | 67.56 | 104.84 | 2 | ||
| 3 | 高中英语教师 | 643326100532 | 104.5 | 85.0 | 92.8 | 92.8 | 37.12 | 111.6 | 66.96 | 104.08 | 3 | ||
| 4 | 高中英语教师 | 643326100570 | 111.0 | 81.0 | 93 | 93 | 37.20 | 111.2 | 66.72 | 103.92 | 4 | ||
| 5 | 高中英语教师 | 643326100615 | 111.0 | 83.0 | 94.2 | 94.2 | 37.68 | 109.8 | 65.88 | 103.56 | 5 | ||
| 6 | 高中英语教师 | 643326100498 | 75.5 | 96.0 | 87.8 | 87.8 | 35.12 | 112.4 | 67.44 | 102.56 | 6 | ||
| 7 | 高中英语教师 | 643326100502 | 83.0 | 89.0 | 86.6 | 86.6 | 34.64 | 111.8 | 67.08 | 101.72 | 7 | ||
| 8 | 高中英语教师 | 643326100738 | 110.5 | 78.5 | 91.3 | 91.3 | 36.52 | 102.2 | 61.32 | 97.84 | 8 |
笔试成绩 36.52 |
|
| 9 | 高中英语教师 | 643326100505 | 98.5 | 80.5 | 87.7 | 87.7 | 35.08 | 104.6 | 62.76 | 97.84 | 9 |
笔试成绩 35.08 |
|
| 10 | 高中英语教师 | 643326100717 | 86.0 | 81.0 | 83 | 83 | 33.20 | 99 | 59.4 | 92.60 | 10 | ||
| 11 | 高中英语教师 | 643326100507 | 93.0 | 78.0 | 84 | 84 | 33.60 | 96.8 | 58.08 | 91.68 | 11 | ||
| 12 | 高中英语教师 | 643326100697 | 107.0 | 75.0 | 87.8 | 87.8 | 35.12 | 弃权 | 12 | ||||
| 5.高中物理教师5名 | |||||||||||||
| 1 | 高中物理教师 | 643426100899 | 106.0 | 92.0 | 97.6 | 97.6 | 39.04 | 127.4 | 76.44 | 115.48 | 1 | ||
| 2 | 高中物理教师 | 643426100919 | 104.5 | 76.0 | 87.4 | 87.4 | 34.96 | 126.6 | 75.96 | 110.92 | 2 | ||
| 3 | 高中物理教师 | 643426100901 | 93.5 | 102.0 | 98.6 | 98.6 | 39.44 | 117.4 | 70.44 | 109.88 | 3 | ||
| 4 | 高中物理教师 | 643426100913 | 85.0 | 60.0 | 70 | 70 | 28.00 | 127.4 | 76.44 | 104.44 | 4 | ||
| 6.高中音乐教师1名 | |||||||||||||
| 1 | 高中音乐教师 | 644326101233 | 118.0 | 111.0 | 113.8 | 113.8 | 45.52 | 136.2 | 81.72 | 127.24 | 1 | ||
| 2 | 高中音乐教师 | 644326101274 | 117.5 | 99.5 | 106.7 | 106.7 | 42.68 | 132.2 | 79.32 | 122.00 | 2 | ||
| 3 | 高中音乐教师 | 644326101253 | 119.5 | 95.0 | 104.8 | 104.8 | 41.92 | 123.6 | 74.16 | 116.08 | 3 | ||
| 7.高中体育与健康教师1名 | |||||||||||||
| 1 | 高中体育与健康教师 | 644526101783 | 121.0 | 92.5 | 103.9 | 103.9 | 41.56 | 121.8 | 73.08 | 114.64 | 1 | ||
| 2 | 高中体育与健康教师 | 644526101777 | 84.5 | 87.5 | 86.3 | 86.3 | 34.52 | 132 | 79.2 | 113.72 | 2 | ||
| 3 | 高中体育与健康教师 | 644526101903 | 94.5 | 91.0 | 92.4 | 92.4 | 36.96 | 127 | 76.2 | 113.16 | 3 | ||
| 8.初中语文教师3名 | |||||||||||||
| 1 | 初中语文教师 | 643126100084 | 114.0 | 115.0 | 114.6 | 114.6 | 45.84 | 135 | 81 | 126.84 | 1 | ||
| 2 | 初中语文教师 | 643126100083 | 108.0 | 110.5 | 109.5 | 109.5 | 43.80 | 137.2 | 82.32 | 126.12 | 2 | ||
| 3 | 初中语文教师 | 643126100137 | 115.5 | 116.0 | 115.8 | 5 | 120.8 | 48.32 | 128.2 | 76.92 | 125.24 | 3 | |
| 4 | 初中语文教师 | 643126100107 | 99.0 | 102.5 | 101.1 | 101.1 | 40.44 | 129.4 | 77.64 | 118.08 | 4 | ||
| 5 | 初中语文教师 | 643126100124 | 96.5 | 103.5 | 100.7 | 100.7 | 40.28 | 128.2 | 76.92 | 117.20 | 5 | ||
| 6 | 初中语文教师 | 643126100233 | 115.0 | 101.5 | 106.9 | 106.9 | 42.76 | 123.8 | 74.28 | 117.04 | 6 | ||
| 7 | 初中语文教师 | 643126100129 | 86.5 | 96.0 | 92.2 | 92.2 | 36.88 | 119.2 | 71.52 | 108.40 | 7 | ||
| 8 | 初中语文教师 | 643126100319 | 86.0 | 95.0 | 91.4 | 91.4 | 36.56 | 117.8 | 70.68 | 107.24 | 8 | ||
| 9 | 初中语文教师 | 643126100287 | 105.5 | 87.0 | 94.4 | 94.4 | 37.76 | 弃权 | 9 | ||||
| 9.初中数学教师6名 | |||||||||||||
| 1 | 初中数学教师 | 643226100398 | 115.5 | 94.5 | 102.9 | 102.9 | 41.16 | 128.2 | 76.92 | 118.08 | 1 | ||
| 2 | 初中数学教师 | 643226100358 | 96.0 | 98.0 | 97.2 | 97.2 | 38.88 | 122.6 | 73.56 | 112.44 | 2 | ||
| 3 | 初中数学教师 | 643226100414 | 100.5 | 74.0 | 84.6 | 84.6 | 33.84 | 128.6 | 77.16 | 111.00 | 3 | ||
| 4 | 初中数学教师 | 643226100347 | 116.0 | 84.5 | 97.1 | 97.1 | 38.84 | 119.4 | 71.64 | 110.48 | 4 | ||
| 5 | 初中数学教师 | 643226100454 | 86.5 | 75.5 | 79.9 | 79.9 | 31.96 | 130.8 | 78.48 | 110.44 | 5 | ||
| 6 | 初中数学教师 | 643226100378 | 107.0 | 82.0 | 92 | 92 | 36.80 | 120.2 | 72.12 | 108.92 | 6 | ||
| 7 | 初中数学教师 | 643226100424 | 102.0 | 82.0 | 90 | 90 | 36.00 | 116.8 | 70.08 | 106.08 | 7 | ||
| 8 | 初中数学教师 | 643226100394 | 74.0 | 74.5 | 74.3 | 74.3 | 29.72 | 122.4 | 73.44 | 103.16 | 8 | ||
| 9 | 初中数学教师 | 643226100396 | 92.0 | 56.5 | 70.7 | 70.7 | 28.28 | 121.6 | 72.96 | 101.24 | 9 | ||
| 10 | 初中数学教师 | 643226100411 | 91.0 | 78.5 | 83.5 | 83.5 | 33.40 | 110.2 | 66.12 | 99.52 | 10 | ||
| 11 | 初中数学教师 | 643226100353 | 93.5 | 57.0 | 71.6 | 71.6 | 28.64 | 117.2 | 70.32 | 98.96 | 11 | ||
| 12 | 初中数学教师 | 643226100376 | 74.0 | 69.0 | 71 | 71 | 28.40 | 117.4 | 70.44 | 98.84 | 12 | ||
| 13 | 初中数学教师 | 643226100400 | 84.5 | 67.0 | 74 | 74 | 29.60 | 103.2 | 61.92 | 91.52 | 13 | ||
| 14 | 初中数学教师 | 643226100377 | 81.0 | 66.5 | 72.3 | 72.3 | 28.92 | 弃权 | 14 | ||||
| 10.初中英语教师6名 | |||||||||||||
| 1 | 初中英语教师 | 643326100665 | 122.0 | 101.0 | 109.4 | 109.4 | 43.76 | 128.2 | 76.92 | 120.68 | 1 | ||
| 2 | 初中英语教师 | 643326100805 | 112.0 | 94.5 | 101.5 | 101.5 | 40.60 | 127.6 | 76.56 | 117.16 | 2 | ||
| 3 | 初中英语教师 | 643326100868 | 117.0 | 83.0 | 96.6 | 96.6 | 38.64 | 129.6 | 77.76 | 116.40 | 3 |
笔试成绩 38.64 |
|
| 4 | 初中英语教师 | 643326100626 | 117.0 | 81.5 | 95.7 | 95.7 | 38.28 | 130.2 | 78.12 | 116.40 | 4 |
笔试成绩 38.28 |
|
| 5 | 初中英语教师 | 643326100558 | 115.0 | 88.0 | 98.8 | 98.8 | 39.52 | 127 | 76.2 | 115.72 | 5 | ||
| 6 | 初中英语教师 | 643326100799 | 112.5 | 81.5 | 93.9 | 93.9 | 37.56 | 128.6 | 77.16 | 114.72 | 6 | ||
| 7 | 初中英语教师 | 643326100568 | 109.0 | 76.0 | 89.2 | 89.2 | 35.68 | 130.4 | 78.24 | 113.92 | 7 | ||
| 8 | 初中英语教师 | 643326100603 | 117.5 | 73.5 | 91.1 | 91.1 | 36.44 | 129 | 77.4 | 113.84 | 8 |
笔试成绩 36.44 |
|
| 9 | 初中英语教师 | 643326100607 | 107.0 | 78.0 | 89.6 | 89.6 | 35.84 | 130 | 78 | 113.84 | 9 |
笔试成绩 35.84 |
|
| 10 | 初中英语教师 | 643326100730 | 101.5 | 74.5 | 85.3 | 85.3 | 34.12 | 129.8 | 77.88 | 112.00 | 10 | ||
| 11 | 初中英语教师 | 643326100878 | 121.5 | 64.0 | 87 | 87 | 34.80 | 124.2 | 74.52 | 109.32 | 11 | ||
| 12 | 初中英语教师 | 643326100468 | 104.5 | 68.5 | 82.9 | 82.9 | 33.16 | 126.8 | 76.08 | 109.24 | 12 | ||
| 13 | 初中英语教师 | 643326100726 | 110.0 | 77.5 | 90.5 | 90.5 | 36.20 | 121.2 | 72.72 | 108.92 | 13 | ||
| 14 | 初中英语教师 | 643326100698 | 102.5 | 75.5 | 86.3 | 86.3 | 34.52 | 123.8 | 74.28 | 108.80 | 14 |
笔试成绩 34.52 |
|
| 15 | 初中英语教师 | 643326100771 | 93.5 | 80.0 | 85.4 | 85.4 | 34.16 | 124.4 | 74.64 | 108.80 | 15 |
笔试成绩 34.16 |
|
| 16 | 初中英语教师 | 643326100724 | 103.0 | 64.5 | 79.9 | 79.9 | 31.96 | 126.4 | 75.84 | 107.80 | 16 | ||
| 17 | 初中英语教师 | 643326100777 | 106.5 | 72.5 | 86.1 | 86.1 | 34.44 | 122.2 | 73.32 | 107.76 | 17 | ||
| 18 | 初中英语教师 | 643326100661 | 101.5 | 80.0 | 88.6 | 88.6 | 35.44 | 115 | 69 | 104.44 | 18 | ||
| 11.初中物理教师1名 | |||||||||||||
| 1 | 初中物理教师 | 643426100917 | 85.0 | 64.5 | 72.7 | 72.7 | 29.08 | 126.4 | 75.84 | 104.92 | 1 | ||
| 2 | 初中物理教师 | 643426100905 | 102.0 | 71.5 | 83.7 | 83.7 | 33.48 | 118.2 | 70.92 | 104.40 | 2 | ||
| 3 | 初中物理教师 | 643426100921 | 75.0 | 72.0 | 73.2 | 73.2 | 29.28 | 113.2 | 67.92 | 97.20 | 3 | ||
| 12.初中化学教师2名 | |||||||||||||
| 1 | 初中化学教师 | 643526100965 | 83.5 | 96.5 | 91.3 | 91.3 | 36.52 | 135.2 | 81.12 | 117.64 | 1 | ||
| 2 | 初中化学教师 | 643526100926 | 97.0 | 96.5 | 96.7 | 96.7 | 38.68 | 128.6 | 77.16 | 115.84 | 2 | ||
| 3 | 初中化学教师 | 643526100936 | 110.0 | 100.5 | 104.3 | 104.3 | 41.72 | 123 | 73.8 | 115.52 | 3 | ||
| 4 | 初中化学教师 | 643526100962 | 97.0 | 81.5 | 87.7 | 87.7 | 35.08 | 128.8 | 77.28 | 112.36 | 4 | ||
| 5 | 初中化学教师 | 643526100944 | 110.5 | 79.0 | 91.6 | 91.6 | 36.64 | 119.8 | 71.88 | 108.52 | 5 | ||
| 6 | 初中化学教师 | 643526100963 | 84.5 | 101.0 | 94.4 | 94.4 | 37.76 | 114.6 | 68.76 | 106.52 | 6 | ||
| 13.初中生物教师1名 | |||||||||||||
| 1 | 初中生物教师 | 643626100992 | 78.5 | 104.5 | 94.1 | 94.1 | 37.64 | 120.8 | 72.48 | 110.12 | 1 | ||
| 2 | 初中生物教师 | 643626101031 | 103.0 | 87.5 | 93.7 | 93.7 | 37.48 | 119.4 | 71.64 | 109.12 | 2 | ||
| 3 | 初中生物教师 | 643626100999 | 102.5 | 97.5 | 99.5 | 99.5 | 39.80 | 111 | 66.6 | 106.40 | 3 | ||
| 14.初中思想政治(道德与法治)教师3名 | |||||||||||||
| 1 | 初中思想政治(道德与法治)教师 | 643726101048 | 109.5 | 108.0 | 108.6 | 108.6 | 43.44 | 129 | 77.4 | 120.84 | 1 | ||
| 2 | 初中思想政治(道德与法治)教师 | 643726101073 | 87.5 | 118.5 | 106.1 | 106.1 | 42.44 | 128.6 | 77.16 | 119.60 | 2 | ||
| 3 | 初中思想政治(道德与法治)教师 | 643726101046 | 113.5 | 108.0 | 110.2 | 110.2 | 44.08 | 112 | 67.2 | 111.28 | 3 | ||
| 4 | 初中思想政治(道德与法治)教师 | 643726101079 | 93.5 | 98.0 | 96.2 | 96.2 | 38.48 | 113 | 67.8 | 106.28 | 4 | ||
| 5 | 初中思想政治(道德与法治)教师 | 643726101047 | 88.0 | 105.0 | 98.2 | 98.2 | 39.28 | 98.2 | 58.92 | 98.20 | 5 | ||
| 6 | 初中思想政治(道德与法治)教师 | 643726101067 | 71.5 | 91.5 | 83.5 | 83.5 | 33.40 | 弃权 | 6 | ||||
| 15.初中历史教师5名 | |||||||||||||
| 1 | 初中历史教师 | 643826101090 | 118.5 | 104.5 | 110.1 | 110.1 | 44.04 | 127.2 | 76.32 | 120.36 | 1 | ||
| 2 | 初中历史教师 | 643826101096 | 112.0 | 112.0 | 112 | 112 | 44.80 | 124.8 | 74.88 | 119.68 | 2 | ||
| 3 | 初中历史教师 | 643826101106 | 115.5 | 105.0 | 109.2 | 109.2 | 43.68 | 121.4 | 72.84 | 116.52 | 3 | ||
| 4 | 初中历史教师 | 643826101115 | 97.0 | 102.0 | 100 | 100 | 40.00 | 127 | 76.2 | 116.20 | 4 | ||
| 5 | 初中历史教师 | 643826101105 | 80.0 | 103.5 | 94.1 | 94.1 | 37.64 | 127.6 | 76.56 | 114.20 | 5 | ||
| 6 | 初中历史教师 | 643826101084 | 70.0 | 108.0 | 92.8 | 92.8 | 37.12 | 124.4 | 74.64 | 111.76 | 6 | ||
| 7 | 初中历史教师 | 643826101100 | 82.5 | 106.0 | 96.6 | 96.6 | 38.64 | 120.4 | 72.24 | 110.88 | 7 | ||
| 8 | 初中历史教师 | 643826101085 | 71.5 | 100.0 | 88.6 | 88.6 | 35.44 | 122.4 | 73.44 | 108.88 | 8 | ||
| 9 | 初中历史教师 | 643826101104 | 73.5 | 103.5 | 91.5 | 91.5 | 36.60 | 119.2 | 71.52 | 108.12 | 9 | ||
| 10 | 初中历史教师 | 643826101089 | 88.5 | 79.5 | 83.1 | 83.1 | 33.24 | 118.2 | 70.92 | 104.16 | 10 | ||
| 11 | 初中历史教师 | 643826101113 | 75.5 | 104.0 | 92.6 | 92.6 | 37.04 | 弃权 | 11 | ||||
| 16.初中地理教师3名 | |||||||||||||
| 1 | 初中地理教师 | 643926101135 | 117.5 | 113.5 | 115.1 | 115.1 | 46.04 | 129.6 | 77.76 | 123.80 | 1 | ||
| 2 | 初中地理教师 | 643926101136 | 87.0 | 121.0 | 107.4 | 107.4 | 42.96 | 122.2 | 73.32 | 116.28 | 2 | ||
| 3 | 初中地理教师 | 643926101137 | 83.5 | 124.5 | 108.1 | 108.1 | 43.24 | 120.4 | 72.24 | 115.48 | 3 | ||
| 4 | 初中地理教师 | 643926101122 | 67.0 | 117.0 | 97 | 97 | 38.80 | 122.6 | 73.56 | 112.36 | 4 | ||
| 5 | 初中地理教师 | 643926101121 | 77.0 | 107.5 | 95.3 | 95.3 | 38.12 | 123.2 | 73.92 | 112.04 | 5 | ||
| 6 | 初中地理教师 | 643926101129 | 85.0 | 108.5 | 99.1 | 99.1 | 39.64 | 120 | 72 | 111.64 | 6 | ||
| 7 | 初中地理教师 | 643926101146 | 63.5 | 108.0 | 90.2 | 90.2 | 36.08 | 120 | 72 | 108.08 | 7 | ||
| 8 | 初中地理教师 | 643926101158 | 69.0 | 102.5 | 89.1 | 89.1 | 35.64 | 120.6 | 72.36 | 108.00 | 8 | ||
| 9 | 初中地理教师 | 643926101144 | 76.5 | 111.5 | 97.5 | 97.5 | 39.00 | 弃权 | 9 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: